防具
| 防具名 | 価格 | 防御 | 魔坊 | 回避 | 素材 | 効果 |
| ボーンベスト | 40 | 1~2 | 0 | 3 | 骨×1、毛×1 | - |
| 入手:アルニ村(H/A) ※ホームはセルジュ時 | ||||||
| ブロンズベスト | 100 | 3~4 | 2 | 3 | 銅×1、毛×1 | - |
| 入手:テルミナ(A)、ガルドーブ(A) | ||||||
| アイアンベスト | 420 | 6~7 | 4 | 3 | はがね×1、毛×1、牙×1 | - |
| 入手:テルミナ(A)、ガルドーブ(H)、アルニ村(ヤマネコ時) | ||||||
| ミスリルベスト | 1200 | 9~10 | 7 | 3 | ミスリル銀×1、毛×1、牙×1 | - |
| 入手:テルミナ(A)、ガルドーブ(H)、かじ屋の職人魂、アルニ村(ヤマネコ時) | ||||||
| デナドロベスト | 3990 | 11~13 | 10 | 3 | デナドロ石×1、毛×1、牙×1 | - |
| 入手:テルミナ(A)、ガルドーブ(H)、マブーレ(H)、かじ屋の職人魂 | ||||||
| プリズムベスト | 19200 | 14~16 | 12 | 3 | 虹色の貝殻×1、毛×1、牙×1、こうら×1 皮×1、輝くしずく×1、輝く火×1、輝く葉×1 輝く砂×1 |
- |
| 入手:テルミナ(A)、かじ屋の職人魂 | ||||||
| ボーンメイル | 60 | 2~3 | 1 | 0 | 骨×1、体液×1、うろこ×1 | - |
| 入手:アルニ村(H/A) ※ホームはセルジュ時 | ||||||
| ブロンズメイル | 200 | 4~5 | 3 | 0 | 骨×1、銅×1、体液×1、毛×1 | - |
| 入手:テルミナ(A)、ガルドーブ(A) | ||||||
| アイアンメイル | 560 | 7~8 | 5 | 0 | 銅×1、はがね×1、体液×1、皮×1 | - |
| 入手:テルミナ(A)、ガルドーブ(H)、かじ屋の職人魂、アルニ村(ヤマネコ時) | ||||||
| ミスリルメイル | 2000 | 10~11 | 8 | 0 | はがね×1、ミスリル銀×1、体液×1、皮×1 こうら×1 |
- |
| 入手:テルミナ(A)、ガルドーブ(H)、かじ屋の職人魂、アルニ村(ヤマネコ時) | ||||||
| デナドロメイル | 9310 | 13~14 | 12 | 0 | ミスリル銀×1、デナドロ石×1、体液×1、皮×2 こうら×2 |
- |
| 入手:テルミナ(A)、ガルドーブ(H)、マブーレ(H)、かじ屋の職人魂 | ||||||
| プリズムメイル | 24000 | 17~18 | 14 | 0 | デナドロ石×1、虹色の貝殻×1、皮×1、こうら×1 6種類の輝く素材×1 |
- |
| 入手:テルミナ(A)、かじ屋の職人魂 | ||||||
| ブループレート | - | 7~9 | 4 | 0 | 銅×2、はがね×2、ミスリル銀×2、目玉×1 こうら×1、ネジ×1、輝くしずく×1、輝く火×2 |
青属性ダメージを吸収 |
| 入手:水龍(盗) | ||||||
| レッドプレート | - | 7~9 | 4 | 0 | 銅×2、はがね×2、ミスリル銀×2、目玉×1 こうら×1、ネジ×1、輝くしずく×2、輝く火×1 |
赤属性ダメージを吸収 |
| 入手:炎龍(盗) | ||||||
| グリーンプレート | - | 7~9 | 4 | 0 | 銅×2、はがね×2、ミスリル銀×2、目玉×1 こうら×1、ネジ×1、輝く葉×1、輝く砂×2 |
緑属性ダメージを吸収 |
| 入手:緑龍(盗) | ||||||
| イエロープレート | - | 7~9 | 4 | 0 | 銅×2、はがね×2、ミスリル銀×2、目玉×1 こうら×1、ネジ×1、輝く葉×2、輝く砂×1 |
黄属性ダメージを吸収 |
| 入手:土龍(盗) | ||||||
| ホワイトプレート | - | 7~9 | 4 | 0 | 銅×2、はがね×2、ミスリル銀×2、目玉×1 こうら×1、ネジ×1、輝くしお×1、輝くスミ×2 |
白属性ダメージを吸収 |
| 入手:天龍(盗) | ||||||
| ブラックプレート | - | 7~9 | 4 | 0 | 銅×2、はがね×2、ミスリル銀×2、目玉×1 こうら×1、ネジ×1、輝くしお×2、輝くスミ×1 |
黒属性ダメージを吸収 |
| 入手:黒龍(盗) | ||||||
| わくわくスーツ | - | 6~8 | 4 | 0 | 銅×1、はがね×1、ミスリル銀×1、はね×4 うろこ×4、皮×2、輝くしお×1 |
HP自動回復 |
| 入手:隠者の小屋(H) | ||||||
| はねのドレス | - | 3~4 | 4 | 0 | 骨×1、銅×1、はね×4、毛×2 | 女性専用 |
| 入手:スカルフ(盗)、ガルドーブ(A) | ||||||
| うろこのドレス | - | 5~6 | 6 | 0 | 骨×1、はがね×1、うろこ×4、毛×2 | 女性専用 |
| 入手:蛇骨館(H) | ||||||
| こうらのドレス | - | 7~8 | 8 | 0 | 骨×1、ミスリル銀×1、毛×2、皮×4 | 女性専用 |
| 入手:テルミナ(A)、ガルドーブ(H)、かじ屋の職人魂、アルニ村(ヤマネコ時) | ||||||
| ネジのドレス | - | 9~10 | 10 | 0 | 骨×1、デナドロ石×1、はね×4、うろこ×4 毛×2、皮×4 |
女性専用 |
| 入手:滅びの塔(H) | ||||||
| 女神のドレス | - | 11~12 | 12 | 0 | 骨×1、ミスリル銀×1、デナドロ石×1、はね×2 うろこ×2、毛×2、皮×2 |
女性専用 |
| 入手:ヴィータ#2、ヴィータ#3(落)、ヴィータ#1(盗)、ルッカハウス | ||||||
| そよ風のマント | - | 6~7 | 4 | 12 | 骨×1、銀×1、皮×2、種子×2 | 子供専用 |
| 入手:炎龍(変身前)(盗) | ||||||
| 雪のマント | - | 8~9 | 6 | 18 | 骨×1、はがね×1、こうら×2、種子×2 | 子供専用 |
| 入手:マツリもの(盗)、プテラ(盗)、ボム(盗) | ||||||
| ほしくずのマント | - | 10~11 | 8 | 24 | 骨×1、ミスリル銀×1、ネジ×2、種子×2 | 子供専用 |
| 入手:エルゼ(盗)、ルッカハウス | ||||||