≪TOP ≪武器 - ダガー
| 使用者 | キッド |
| 武器名 | 価格 | 攻撃 | 命中 | 素材 | 効果 |
| ボーンダガー | 40 | 6〜7 | 29 | 骨×1、牙×1 | - |
| 入手:キッド初期装備 | |||||
| ブロンズダガー | 150 | 8〜9 | 30 | 銅×1、体液×1、牙×1 | - |
| 入手:テルミナ(A)、ガルドーブ(A) | |||||
| アイアンダガー | 420 | 11〜12 | 31 | はがね×1、体液×1、牙×1 | - |
| 入手:テルミナ(A)、ガルドーブ(H)、かじ屋の職人魂、アルニ村(ヤマネコ時) | |||||
| ミスリルダガー | 1200 | 14〜15 | 31 | ミスリル銀×1、体液×1、牙×1 | - |
| 入手:テルミナ(A)、ガルドーブ(H)、かじ屋の職人魂、アルニ村(ヤマネコ時) | |||||
| デナドロダガー | 7980 | 18〜19 | 32 | デナドロ石×1、体液×2、はね×1、牙×2 | 物質タイプに特効 |
| 入手:テルミナ(A)、ガルドーブ(H)、マブーレ(H)、かじ屋の職人魂 | |||||
| プリズムダガー | 21600 | 22〜24 | 33 | 虹色の貝殻×1、はね×1、牙×1 6種類の輝く素材×1 |
- |
| 入手:テルミナ(A)、かじ屋の職人魂 | |||||
≪TOP ≪武器 - ダガー
