≪TOP ≪武器 - 家庭用品
| 使用者 | レナ、ママチャ、オーチャ |
| 武器名 | 価格 | 攻撃 | 命中 | 素材 | 効果 |
| 骨のターナー | 40 | 6〜8 | 29 | 骨×1、こうら×1 | - |
| 入手:アルニ村(H) | |||||
| 銅のほうき | 150 | 8〜10 | 30 | 銅×1、体液×1、こうら×1 | - |
| 入手:テルミナ(A)、ガルドーブ(H) | |||||
| 鉄のレードル | 420 | 10〜13 | 31 | はがね×1、体液×1、こうら×1 | - |
| 入手:テルミナ(A)、ガルドーブ(H)、かじ屋の職人魂、アルニ村(ヤマネコ時) | |||||
| 銀のオムレツパン | 1600 | 12〜16 | 31 | ミスリル銀×1、体液×1、毛×1、こうら×1 | - |
| 入手:テルミナ(A)、ガルドーブ(H)、かじ屋の職人魂、アルニ村(ヤマネコ時) | |||||
| 石のなべ | 7980 | 16〜20 | 32 | デナドロ石×1、体液×2、毛×1、こうら×2 | 物質タイプに特効 |
| 入手:テルミナ(A)、ガルドーブ(H)、マブーレ(H)、かじ屋の職人魂 | |||||
| 虹のフライパン | 24000 | 20〜25 | 33 | 虹色の貝殻×1、体液×1、毛×1、こうら×1 6種類の輝く素材×1 |
- |
| 入手:テルミナ(A)、かじ屋の職人魂 | |||||
≪TOP ≪武器 - 家庭用品
