≪TOP ≪武器 - ショット
| 使用者 | ツクヨミ、ドク、ルチアナ、スネフ |
| 武器名 | 価格 | 攻撃 | 命中 | 素材 | 効果 |
| ブロンズショット | 150 | 8〜10 | 30 | 銅×1、体液×1、はね×1 | 浮遊タイプに特効 |
| 入手:テルミナ(A) | |||||
| アイアンショット | 420 | 10〜13 | 31 | はがね×1、体液×1、はね×1 | 浮遊タイプに特効 |
| 入手:テルミナ(A)、ガルドーブ(H)、かじ屋の職人魂、アルニ村(ヤマネコ時) | |||||
| ミスリルショット | 1600 | 12〜16 | 31 | ミスリル銀×1、体液×1、はね×1、うろこ×1 | 浮遊タイプに特効 |
| 入手:テルミナ(A)、ガルドーブ(H)、かじ屋の職人魂、アルニ村(ヤマネコ時) | |||||
| デナドロショット | 7980 | 16〜20 | 32 | デナドロ石×1、体液×2、はね×2、うろこ×1 | 浮遊、物質タイプに特効 |
| 入手:テルミナ(A)、ガルドーブ(H)、マブーレ(H)、かじ屋の職人魂 | |||||
| プリズムショット | 24000 | 20〜25 | 33 | 虹色の貝殻×1、体液×1、はね×1、うろこ×1 6種類の輝く素材×1 |
浮遊タイプに特効 |
| 入手:テルミナ(A)、かじ屋の職人魂 | |||||
≪TOP ≪武器 - ショット
