≪TOP ≪エレメント - 黒
| 攻撃系 | |||||
| エレメント名 | 価格 | レベル | 範囲 | 効果 | 入手 |
| ヘビィブロー | 60 | 1±7 | 単体 | 重力のカタマリをぶつける | ガルドーブ(A) |
| ゲットソウル | 100 | 2±0 | 単体 | 25%の確率で即死 ステータス異常:暗闇、呪い(即死しなかった場合) |
ガルドーブ(A) |
| グラビトン | 120 | 3±5 | 単体 | 超重力で地面にめり込ませる | ガルドーブ(A) |
| インフェルノ | 300 | 4±0 | 単体 | 40%の確率で即死 | ガルドーブ(A) |
| フリクション | - | 5±3 | 全体 | 敵を上空に跳ね上げ、高スピードで落下させる | 落:ギャダラン、ヒドラフレーム トラップ:スカルフ、ケンジャ |
| ブラックホール | - | 6±2 | 全体 | 20%の確率で即死、失敗時はダメージ | 落:ドルヘビィ トラップ:ステイジー、ダークセルジュ |
| 回復系 | |||||
| エレメント名 | 価格 | レベル | 範囲 | 効果 | 入手 |
| ヴォイド | 15 | 2±0 | 単体 | 暗闇、呪い、黒属性エレメント使用不可のステータス異常を解除 | テルミナ(H/A) |
| ポーション | 60 | 6±0 | 単体 | HP200回復 | テルミナ(A) |
| リベンジ | 600 | 5±3 | 単体 | 使用者のステータス異常を解除し、同じステータス異常を敵に起こす | ガルドーブ(H) |
| 補助系 | |||||
| エレメント名 | 価格 | レベル | 範囲 | 効果 | 入手 |
| フィルブラック | 75 | 1±7 | 単体 | 直接攻撃の属性を一定時間黒にする | マブーレ(A) |
| アンチホワイト | - | 3±5 | 単体 | 白属性のエレメント使用不可 | 拾:古龍の砦(H) |
| ジーニアス | 430 | 4±4 | 単体 | 魔法攻撃力一定時間20%アップ | ガルドーブ(H) |
| フーリッシュ | 430 | 4±4 | 単体 | 魔法攻撃力一定時間20%ダウン | ガルドーブ(H) |
| マナフィーブル | 1670 | 5±3 | - | エレメント攻撃のダメージを一定時間半減 | ガルドーブ(H) |
| フォゲット | 2880 | 6±2 | 単体 | エレメント一定時間使用不可 | ガルドーブ(H) |
| ↓フリクション | 300 | 5±0 | 全体 | 敵が使う「フリクション」に対してトラップを張る | マブーレ(H/A) |
| ↓ブラックホール | 400 | 6±0 | 全体 | 敵が使う「ブラックホール」に対してトラップを張る | マブーレ(H/A) |
| ↓訪問者 | 500 | 7±0 | 全体 | 敵が使う「訪問者」に対してトラップを張る | マブーレ(H/A) |
| 召喚 | |||||
| エレメント名 | 価格 | レベル | 範囲 | 効果 | 入手 |
| 訪問者 | - | 7±1 | 全体 | 巨大な円盤を召喚 ステータス異常:衰弱 |
トラップ:スカイフレーム、ジアース、カゲネコ、ドルヘビィ |
| ジ・エンド | - | 8±0 | 全体 | 死神を召喚 | 落:黒龍 |
≪TOP ≪エレメント - 黒
