≪TOP ≪エレメント - 緑
| 攻撃系 | |||||
| エレメント名 | 価格 | レベル | 範囲 | 効果 | 入手 |
| リーフ | 50 | 1±7 | 単体 | つむじ風とともに無数の木の葉を舞い上げる | テルミナ(H/A) |
| エアーソーサー | 80 | 2±6 | 単体 | ふたつの空気の刃を放つ | テルミナ(H/A) |
| ニードル | 100 | 3±5 | 単体 | トゲを持ったツルが敵の足元から飛び出す ステータス異常:毒 |
テルミナ(H/A) |
| ウーハー | 240 | 4±4 | 単体 | 緑色の衝撃波を生み出す ステータス異常:臆病 |
テルミナ(H/A) |
| ヘルプラント | - | 5±3 | 全体 | 巨大な肉食植物が地面から出現する ステータス異常:毒 |
トラップ:ファルガ、ケンジャ、緑龍 |
| トルネード | - | 6±2 | 全体 | ふたつの竜巻が敵を吹き飛ばす | トラップ:バルブゥ、ドルウィンド |
| 回復系 | |||||
| エレメント名 | 価格 | レベル | 範囲 | 効果 | 入手 |
| デトキシン | 15 | 2±0 | 単体 | 毒、臆病、緑属性エレメント使用不可のステータス異常を解除 | テルミナ(H/A) |
| ヒール | 100 | 2±6 | 単体 | HP回復:小 | テルミナ(A) |
| ヒールウインド | 300 | 4±4 | 全体 | HP回復:中 | テルミナ(H/A) |
| ヒールリーフ | - | 6±2 | 全体 | HP回復:大 | 拾:星の塔(A) |
| 補助系 | |||||
| エレメント名 | 価格 | レベル | 範囲 | 効果 | 入手 |
| フィルグリーン | 75 | 1±7 | 単体 | 直接攻撃の属性を一定時間緑にする | マブーレ(A) |
| アンチイエロー | - | 3±5 | 単体 | 黄属性のエレメント使用不可 | 拾:死海(H) |
| イーグルアイ | 430 | 4±4 | 単体 | 命中率一定時間50%アップ | ガルドーブ(A) |
| トッター | 430 | 4±4 | 単体 | 命中率一定時間33%ダウン | ガルドーブ(A) |
| グリーンアース | - | 5±3 | - | フィールドエフェクトを全て緑にする | 落:ドルウィンド |
| インフォ | 880 | 6±2 | 単体 | 敵の最大HPと残りHPを表示する | ガルドーブ(H) |
| ↓ヘルプラント | 300 | 5±0 | 全体 | 敵が使う「ヘルプラント」に対してトラップを張る | マブーレ(H/A) |
| ↓トルネード | 400 | 6±0 | 全体 | 敵が使う「トルネード」に対してトラップを張る | マブーレ(H/A) |
| ↓ソニア | 500 | 7±0 | 全体 | 敵が使う「ソニア」に対してトラップを張る | マブーレ(H/A) |
| 召喚 | |||||
| エレメント名 | 価格 | レベル | 範囲 | 効果 | 入手 |
| ソニア | - | 7±2 | 全体 | 蝶の羽根をを持つ女性を召喚 ステータス異常:毒 |
トラップ:バルブゥ、ロングレッグ、ドルウィンド |
| ジニー | - | 8±0 | 全体 | 風の魔人を召喚 | 落:緑龍 |
≪TOP ≪エレメント - 緑
