≪TOP ≪エレメント - 赤
| 攻撃系 | |||||
| エレメント名 | 価格 | レベル | 範囲 | 効果 | 入手 |
| ファイアボール | 50 | 1±7 | 単体 | 4発の火球を敵にあてる | テルミナ(H/A) |
| ボマー | 80 | 2±6 | 全体 | 敵全体に火球を1発ずつあてる | テルミナ(H/A) |
| バーニング | 100 | 3±5 | 単体 | 地面から火柱を突き上げる ステータス異常:やけど |
テルミナ(H/A) |
| メルトストーン | 240 | 4±4 | 単体 | 敵の足元から溶岩を噴き出す ステータス異常:混乱 |
テルミナ(H/A) |
| ヒート | - | 5±3 | 全体 | 超高熱で焼き尽くす ステータス異常:やけど |
落:カガリ、アカニィ トラップ:カメイ(変身前) |
| ボルケーノ | - | 6±2 | 全体 | 敵の脚者から大噴火を起こす | 拾:古龍の砦(H) トラップ:ステイジー、ディーバ、ダークセルジュ |
| 回復系 | |||||
| エレメント名 | 価格 | レベル | 範囲 | 効果 | 入手 |
| タブレット | 10 | 1±0 | 単体 | HPを30回復、メニュー画面では50回復 | テルミナ(H/A) |
| オーラ | 15 | 2±0 | 単体 | やけど、混乱、赤属性エレメント使用不可のステータス異常を解除 | テルミナ(H/A) |
| アゲイン | - | 6±0 | 単体 | Lv1〜5のグリッドに配置した使用済みのエレメントを再度使用可能にする | 拾:クロノポリス(A) |
| 補助系 | |||||
| エレメント名 | 価格 | レベル | 範囲 | 効果 | 入手 |
| フィルレッド | 75 | 1±7 | 単体 | 直接攻撃の属性を一定時間赤にする | マブーレ(A) |
| アンチブルー | - | 3±5 | 単体 | 青属性のエレメント使用不可 | 拾:死海(H) |
| ハイマッスル | 430 | 4±4 | 単体 | 攻撃力一定時間20%アップ | ガルドーブ(A) |
| ウィーク | 430 | 4±4 | 単体 | 攻撃力一定時間20%ダウン | ガルドーブ(A) |
| レッドアース | - | 5±3 | - | フィールドエフェクトを全て赤にする | 落:ドルマグマ |
| ナイナイ | 2880 | 6±2 | 単体 | 直接攻撃の命中率を一定時間90%にする | ガルドーブ(H) |
| ↓ヒート | 300 | 5±0 | 全体 | 敵が使う「ヒート」に対してトラップを張る | マブーレ(H/A) |
| ↓ボルケーノ | 400 | 6±0 | 全体 | 敵が使う「ボルケーノ」に対してトラップを張る | マブーレ(H/A) |
| ↓マリード | 500 | 7±0 | 全体 | 敵が使う「マリード」に対してトラップを張る | マブーレ(H/A) |
| 召喚 | |||||
| エレメント名 | 価格 | レベル | 範囲 | 効果 | 入手 |
| マリード | - | 7±2 | 全体 | 狼を召喚 ステータス異常:やけど |
トラップ:ドギィ、ドルマグマ |
| サラマンダ | - | 8±0 | 全体 | サラマンダを召喚 | 落:炎龍 |
≪TOP ≪エレメント - 赤
