≪TOP ≪エレメント - 白
| 攻撃系 | |||||
| エレメント名 | 価格 | レベル | 範囲 | 効果 | 入手 |
| レーザー | 60 | 1±7 | 単体 | 白いレーザー光線を照射する | ガルドーブ(A) |
| シューティング | 100 | 2±6 | 単体 | 小粒の隕石を落とす | ガルドーブ(A) |
| フォトン | 120 | 3±5 | 単体 | 凝縮した白い光の中から光子弾を放つ ステータス異常:過労 |
ガルドーブ(A) |
| コメット | 300 | 4±4 | 全体 | ふたつの彗星を呼び寄せて落下させる ステータス異常:過労 |
ガルドーブ(A) |
| ホーリー | - | 5±3 | 全体 | 聖なる光で包み、殲滅する ステータス異常:過労 |
拾:滅びの塔(H) トラップ:サンフェイサー、ケンジャ、ミゲル、天龍 |
| ウルトラノヴァ | - | 6±2 | 全体 | 超高エネルギー球に敵を吸い込み、大爆発を起こす | 落:ドルホーリー トラップ:天龍、ダリオ、ドルホーリー |
| 回復系 | |||||
| エレメント名 | 価格 | レベル | 範囲 | 効果 | 入手 |
| クリア | 40 | 2±0 | 単体 | 過労、睡眠、白属性エレメント使用不可のステータス異常を解除 | テルミナ(H/A) |
| オールクリア | 500 | 4±0 | 単体 | 戦闘不能以外の全てのステータス異常を解除 | ガルドーブ(H) |
| リバイブ | - | 1±7 | 単体 | 戦闘不能を回復 | 拾:蛇骨館(H/A) |
| リカバー | 380 | 3±5 | 全体 | HP回復:中 | テルミナ(A) |
| ピュリファイ | 210 | 4±4 | 単体 | 戦闘不能以外の全てのステータス異常を解除 | ガルドーブ(H) |
| リターン | - | 5±3 | 単体 | 戦闘不能を回復し、HPも全快 | マブーレの入口の亜人に話しかけ、町を出てから再度話しかける |
| ホーリーライト | - | 6±2 | 全体 | HP全快し、戦闘不能以外の全てのステータス異常を解除 | 盗:ヴィータ#2、ヴィータ#3 |
| 補助系 | |||||
| エレメント名 | 価格 | レベル | 範囲 | 効果 | 入手 |
| フィルホワイト | 75 | 1±7 | 単体 | 直接攻撃の属性を一定時間白にする | ガルドーブ(H/A) |
| アンチブラック | - | 3±5 | 単体 | 黒属性のエレメント使用不可 | 拾:古龍の砦(H) |
| ウォール | 430 | 4±4 | 単体 | 魔法攻撃によるダメージ一定時間25%ダウン | ガルドーブ(H) |
| センスティブ | 430 | 4±4 | 単体 | 魔法攻撃によるダメージ一定時間25%アップ | ガルドーブ(H) |
| マナコール | 1670 | 6±2 | - | エレメント攻撃のダメージ一定時間1.5倍 | ガルドーブ(H) |
| Mイレイザー | 2880 | 6±2 | 単体 | 受けるエレメントを一定時間無効化 | ガルドーブ(H) |
| ↓ホーリー | 300 | 5±0 | 全体 | 敵が使う「ホーリー」に対してトラップを張る | マブーレ(H/A) |
| ↓ウルトラノヴァ | 400 | 6±0 | 全体 | 敵が使う「ウルトラノヴァ」に対してトラップを張る | マブーレ(H/A) |
| ↓ユニコーン | 500 | 7±0 | 全体 | 敵が使う「ユニコーン」に対してトラップを張る | マブーレ(H/A) |
| 召喚 | |||||
| エレメント名 | 価格 | レベル | 範囲 | 効果 | 入手 |
| ユニコーン | - | 7±1 | 全体 | ユニコーンを召喚 | トラップ:ニワトリス、リブリ、ドルホーリー |
| セインツ | - | 8±0 | 全体 | 天使の軍団を召喚 | 落:天龍 |
≪TOP ≪エレメント - 白
