≪TOP ≪エレメント - 黄
| 攻撃系 | |||||
| エレメント名 | 価格 | レベル | 範囲 | 効果 | 入手 |
| アップリフト | 50 | 1±7 | 単体 | 地面の一角を切り取って落とす | テルミナ(H/A) |
| ディスチャージ | 80 | 2±6 | 単体 | 空中へ電撃を放つ | テルミナ(H/A) |
| アップヘイバル | 100 | 3±5 | 単体 | 大地が割れてできた破片で敵を刺す ステータス異常:ねんざ |
テルミナ(H/A) |
| ライトニング | 240 | 4±4 | 単体 | 頭上に雷を落とす ステータス異常:めまい |
テルミナ(H/A) |
| アースクエイク | - | 5±3 | 全体 | 3本の柱が敵を押しつぶす ステータス異常:ねんざ |
盗:センティ 拾:亡者の島(H) |
| サンダーバレー | - | 6±2 | 全体 | 落雷を発生させ、巨大な稲妻を落とす | 落:マシンナリー トラップ:シュガール、ソルトン、ダークセルジュ |
| 回復系 | |||||
| エレメント名 | 価格 | レベル | 範囲 | 効果 | 入手 |
| ディスパース | 15 | 2±0 | 単体 | ねんざ、めまい、黄属性エレメント使用不可のステータス異常を解除 | テルミナ(H/A) |
| カプセル | 25 | 3±0 | 単体 | HP80回復、メニュー画面では100回復 | テルミナ(H/A) |
| 補助系 | |||||
| エレメント名 | 価格 | レベル | 範囲 | 効果 | 入手 |
| フィルイエロー | 75 | 1±7 | 単体 | 直接攻撃の属性を一定時間黄にする | マブーレ(A) |
| アンチグリーン | - | 3±5 | 単体 | 緑属性のエレメント使用不可 | 拾:死海 |
| ハイプロテクト | 430 | 4±4 | 単体 | 防御力一定時間20%アップ | ガルドーブ(A) |
| ノークロース | 430 | 4±4 | 単体 | 防御力一定時間20%ダウン | ガルドーブ(A) |
| イエローアース | - | 5±3 | - | フィールドエフェクトを全て黄にする | 落:ドルクレイ |
| Pイレイザー | 2880 | 6±2 | 単体 | 受ける直球攻撃を一定時間無効化 | ガルドーブ(H) |
| ↓アースクエイク | 300 | 5±0 | 全体 | 敵が使う「アースクエイク」に対してトラップを張る | マブーレ(H/A) |
| ↓サンダーバレー | 400 | 6±0 | 全体 | 敵が使う「サンダーバレー」に対してトラップを張る | マブーレ(H/A) |
| ↓ゴーレム | 500 | 7±0 | 全体 | 敵が使う「ゴーレム」に対してトラップを張る | マブーレ(H/A) |
| 召喚 | |||||
| エレメント名 | 価格 | レベル | 範囲 | 効果 | 入手 |
| ゴーレム | - | 7±2 | 全体 | ゴーレムを召喚 ステータス異常:ねんざ |
トラップ:シュガール、ソルトン、ドルクレイ |
| 雷蛇 | - | 8±0 | 全体 | 翼のついたヘビを召喚 | 落:土龍 |
≪TOP ≪エレメント - 黄
