≪TOP ≪モンスター
| モンスター名 | 入手アイテム | 出現エリア |
| アイアンクロー | おくすり×8 | 洛帝山(ロックアックス解放後) |
| アイアンムーン | らくがき 花のえ(低確率)、山水図(低確率) |
ミューズ周辺(解放時) |
| アイフィッシュ | 守りの霧の札×3 | ミューズ周辺(解放時) |
| アイフラワー | おくすり×7 ほうれん草のなえ(一度) |
グリンヒル周辺(解放時) |
| アサシン | すりぬけの札 | 洛帝山(ロックアックス解放前) |
| アルマジロン | ブレスアーマー | 駐屯地(偵察時) |
| あるまじろん | しっぱいのつぼ、花びん 青竜のつぼ(低確率) |
駐屯地(偵察時) |
| イーグルマン | サンドイッチ×4、サンドイッチレシピ(一度) 倍返しの封印球(低確率) |
コボルトの森 |
| いずな | しっぱいのつぼ 口ひろつぼ(低確率)、くろいつぼ(低確率) |
洛帝山(ロックアックス解放前) |
| いのしし | とんがりぼうし コレステトンカツ×4(低確率) |
リューベの山道 |
| イワマジロン | かめ設計図1(一度) | トゥーリバー周辺 |
| いわまじろん | 和えざら、中国えざら しょうべん小僧(低確率) |
トゥーリバー周辺 |
| ウルフ | - | 燕北の峠 |
| おばけばな | はり×4 | グリンヒルの森 |
| かげおとこ | 毒消し×4 | ノースウィンドウ城 |
| カズラー | おくすり×8、のどあめ×4 | シンダル遺跡 |
| カットバニー | 手技の封印球 クリームシチュー×8(低確率) |
傭兵隊の砦周辺 |
| カットバニー | 返し刃の封印球(低確率)、クリームシチュー×8(低確率) | 燕北の峠 |
| カットバニー | 毒消し×4 手技の封印球(低確率) |
キャロ周辺 |
| カッパーサン | 烈火の封印球(低確率) | ミューズ周辺(解放時) |
| カマイタチ | 毒消し×4、しっぷうの封印球 | ミューズ周辺 |
| キツツッキー | ねむりの風の札×2(低確率)、からあげ×4(低確率) | 傭兵隊の砦周辺 |
| キツツッキー | 必殺の封印球(低確率)、からあげ×4(低確率) | リューベの山道 |
| キメラ | ラキーリング ブラッドアーマー(低確率) |
ルルノイエ |
| キラードッグ | 毒消し×4 こんとんの盾(低確率) |
ティントへの山道 |
| キラーピー | 火炎の矢の札(低確率) | 燕北の峠 |
| グリフォン | 風の封印球(低確率)、風のぼうし | 風の洞窟 |
| グリフォン | 切り裂きの札(低確率) | 森の村 |
| げっこうろうし | タイタンの封印球、イッカクの封印球 | シンダル遺跡 |
| ゴーストスラッグ | おどる火炎の札×2(低確率) | ティント周辺 |
| ゴールドウルフ | - | ミューズ |
| ゴールドボー | ふくしゅうの札×1(低確率) | ミューズ周辺 |
| コカトリス | 雷鳴の封印球(低確率) | ロックアックス城 |
| ごず | 特効薬×3(低確率)、ゴズの封印球(低確率)、やきにく×3(低確率) | 風の洞窟 |
| ころしやうさぎ | 力おび(低確率) | 駐屯地(偵察時) |
| コロッサス | フルヘルム | ルルノイエ周辺 |
| サムライ | のろい人形 中国えざら(低確率)、ぼんさい(低確率) |
トランへの森 |
| サラマンダー | 火とかげの封印球(低確率) | シンダル遺跡 |
| シャドウ | のどあめ×4 マンゴーシュ(低確率) |
トゥーリバー地下水路 |
| シャドウドッグ | おぼろの封印球(低確率) | 傭兵隊の砦周辺 |
| シュアロン | 流水の封印球(低確率) | ロックアックス周辺(解放後) |
| スイカズラー | ハイパーの封印球(低確率) | グリンヒルの森 |
| スカイナイト | かめ設計図3(一度) | 洛帝山(ロックアックス解放後) |
| スケルトン(剣) | 鉄の盾 | ティント周辺 |
| スケルトン(剣) | 鉄の盾 | ティントへの鉱山 |
| スケルトン(槍) | ガントレット | ティント周辺 |
| スケルトン(槍) | ガントレット | ティントへの鉱山 |
| スパイダー | 皮のマント | キャロ周辺 |
| スパイダー | 皮のマント | リューベの山道 |
| セイレーン | バンシーの封印球(低確率)、水のアミュレット(低確率) | トゥーリバー地下水路 |
| ソーサラー | さかなのバッチ(低確率) | ノースウィンドウ |
| ソーサラー | すりぬけの札 | 風の洞窟 |
| ゾンビ(A) | しっぱいのつぼ(低確率) | ノースウィンドウ |
| ゾンビ(A) | しっぱいのつぼ(低確率) | ティントへの山道 |
| ゾンビ(A) | すりぬけの札 しっぱいのつぼ(低確率) パワーグローブ(低確率) |
ティントへの鉱山 |
| ゾンビ(A) | しっぱいのつぼ(低確率) | 虎口の村 クロム ティント |
| ゾンビ(B) | のろい人形(低確率)、ハーフヘルム(低確率) | ノースウィンドウ |
| ゾンビ(B) | のろい人形(低確率)、銀の首輪(低確率) | ティントへの山道 |
| ゾンビ(B) | のろい人形(低確率) | ティントへの鉱山 虎口の村 クロム ティント |
| ターゲットガール | 寝起きの封印球(低確率)、ピクシーの封印球(低確率)、ニンフの封印球(低確率) | グリンヒルの森(解放時) |
| ターゲットレディ | ドリアドの封印球(低確率)、ピクシーの封印球(低確率)、ニンフの封印球(低確率) | サウスウィンドウ周辺 |
| タイムナイト | 特効薬×4 | ミューズ周辺(潜入時) |
| ダブルヘッド | しでんの封印球 | シンダル遺跡 |
| ちゅうちゅう | 特効薬×2 バランスの封印球(低確率) |
トゥーリバー周辺 |
| デビルアイ | トンビの封印球(低確率) | トゥーリバー地下水路 |
| テンテン | しのびふく(低確率) | トランへの森 |
| どくぐも | ほおあて | ミューズ周辺 |
| トラ | まどセット1(一度) | トランへの森 |
| ドレミのせい(全色) | 音セット2(一度) | マチルダへの森 |
| ドレミのせい(全色) | のどあめ×8 なべもの×6(低確率)、なべものレシピ(一度) |
グリンヒルの森 |
| ナメゾンビ | やきにくレシピ(一度) 雷のアミュレット(低確率) |
マチルダへの森 |
| にちりんまおう | ぬりかべの封印球(低確率) | 風の洞窟 |
| ネクローディア | のろい人形(低確率)、騎士のぞう(低確率)、マスターガーブ(低確率) | ティントへの鉱山 |
| ひいらぎこぞう | おくすり×4 あおじる×4(低確率) |
傭兵隊の砦周辺 |
| ひいらぎこぞう | はり×3 あおじる×4(低確率) |
グリンヒル周辺 |
| ひいらぎこぞう | おくすり×3 あおじる×4(低確率) |
グリンヒルの森 |
| ひいらぎこぞう | ばんしゃくセット(低確率)、あおじる×4(低確率) | マチルダへの森 |
| ひいらぎこぞう | おふね(低確率)、あおじる×4(低確率) | グリンヒルの森(解放時) |
| ひいらぎじい | やみのマント | グリンヒルの森(解放時) |
| ひいらぎのせい | トウシューズ ドリアドの封印球(低確率) |
グリンヒルの森 |
| ひいらぎパパ | たねいも(一度) 守りの天がいの札×1(低確率)、よい首輪(低確率) |
マチルダへの森 |
| ひいらぎマスター | 優しさの流れの札×1(低確率)、ドリアドの封印球(低確率) | グリンヒルの森(解放時) |
| ピクシー | 毒消し×6 ピクシーの封印球(低確率) |
洛帝山(ロックアックス解放前) |
| ピクシー | ピクシーの封印球(低確率) | 洛帝山(ロックアックス解放後) |
| ビッグフロッグ | 守りの霧の札×1(低確率)、あまからに×4(低確率) | グリンヒル周辺 |
| ヒポグリフ | 風のアミュレット(低確率) | ロックアックス城 |
| ピンクバード | シルフの封印球(低確率)、スカンクの封印球(低確率) | マチルダ周辺 |
| びんぼうがみ | かめ設計図2(一度) ひよこちゃん(低確率)、騎士のぞう(低確率) |
グリンヒル周辺 |
| ファントム | いやしの風の札×3(低確率) | マチルダ周辺 |
| フェイユ | 金かい(低確率)、ダイエットランチ×5 | ロックアックス周辺 |
| ふさふさ | しっぱいのつぼ たこつぼ(低確率)、せいじのつぼ(低確率) |
燕北の峠 キャロ周辺 傭兵隊の砦周辺 |
| フライリザード | まどセット2(一度) ほたるの封印球(低確率) |
ティントへの山道 |
| ブラックタイガー | フルヘルム | ロックアックス周辺(解放後) |
| ブラックバニー | かたあて | サウスウィンドウ周辺 |
| ブロンズゴーレム | マスターガーブ(低確率) | ルルノイエ |
| ペストラット | 毒の封印球 | トゥーリバー地下水路 |
| ホークマン | かめ設計図3(一度) オオタカの封印球 |
洛帝山(ロックアックス解放前) |
| ボールバード | ガードリング(低確率) | グリンヒル周辺(解放時) |
| ホワイトタイガー | 返し刃の封印球(低確率) | ミューズ周辺(潜入時) |
| マイマイ | 毒消し×4 | リューベの山道 |
| マジッシャン | すりぬけの札 ガードローブ(低確率) |
シンダル遺跡 |
| マッドシャーク | 焼ざかなレシピ(一度) ガードリング(低確率)、ひらき×5(低確率) |
トゥーリバー地下水路 |
| ミストシェイド | 優しさのしずくの札×4 | 燕北の峠 |
| ミノタウロス | 大地の封印球(低確率)、モツなべ×6(低確率) | ルルノイエ周辺 |
| ミノタウロス | らくがき 花ちょう風月(低確率)、二人の花ばたけ(低確率) |
天山の峠 |
| ミラージュ | 炎のエンブレム(低確率) | コボルトの森 |
| むささび | おくすり×6 おくすりの封印球(低確率)、せいじのつぼ(低確率) |
サウスウィンドウ周辺 |
| メイガス | のろい人形 しょうべん小僧(低確率)、女神ぞう(低確率) |
ルルノイエ |
| メイガス | 風のアミュレット(低確率) | 天山の峠 |
| メガワキ | レザーアーマー グリーンサラダ×5(低確率) |
シンダル遺跡 |
| おさもさ | 土の守護神の札×2 | 傭兵隊の砦周辺 |
| ユニコーンゾンビ | 火封じの封印球(低確率) | ティントへの鉱山 |
| ランラン | おくすり×6 シルバーレット(低確率) |
トランへの森 |
| リィラン | 特効薬×5、毒消し×4 | ロックアックス周辺(解放後) |
| リンリン | バリアーの封印球(低確率)、ダイエットランチ×5(低確率) | トランへの森 |
| レザーカット | しっぱいのつぼ 青竜のつぼ(低確率)、けいとくちん(低確率) |
洛帝山(ロックアックス解放後) |
≪TOP ≪モンスター
