≪TOP ≪防具 - 頭装備
| 防具名 | 防御 | 価格 | 効果 | 入手場所 |
| バンダナ | 1 | 75 | - | ラズリル(序盤) |
| レザーヘルム | 2 | 120 | - | ミドルポート |
| ひたいあて | 2 | 120 | - | オベル(序盤) |
| サークレット | 3 | 120 | - | オベル(序盤) |
| ボーンメット | 3 | - | - | アドリアンヌの店 |
| 毛皮の面具 | 3 | - | - | 仕立て屋 |
| とんがりぼうし | 4 | 250 | - | ミドルポート(序盤) |
| コットンハット | 5 | - | - | 仕立て屋 |
| 風の羽根飾り | 3 | - | 避+2、速+2 | アドリアンヌの店 |
| 首輪 | 6 | - | - | 無人島 |
| アイアンヘルム | 5 | 500 | - | オベル(序盤) |
| リネンハット | 5 | - | - | 仕立て屋 |
| ウールハット | 6 | 700 | - | ナ・ナル |
| フェザーハット | 5 | - | 避+2、速+3 | 仕立て屋 |
| 達人のはちまき | 6 | - | 力+2、技+2 | 仕立て屋 |
| 海賊のバンダナ | 7 | 1300 | - | オベル(序盤) |
| 銀のサークレット | 8 | 2000 | - | ナ・ナル |
| 銀の首輪 | 10 | - | - | アドリアンヌの店 |
| マジカルハット | 7 | 3000 | 魔+3、魔防+4 | 仕立て屋 |
| ネコボルトのぼうし | 14 | 3800 | 運+4 | ラズリル(解放後/掘り出し物) |
| 金のサークレット | 12 | 4800 | - | オベル(解放後) |
| ウイングヘルム | 8 | 6000 | 技+4、速+4 | アドリアンヌの店 |
| オウガヘルム | 10 | - | 力+8 | アドリアンヌの店 |
| シルバーヘルム | 10 | 5250 | - | ミドルポートの防具屋 |
| ゴールドヘルム | 14 | 6500 | - | オベル、ラズリル(解放後) |
| シルクハット | 12 | 8000 | 運+10 | オベル(解放後) |
| 黄金の面具 | 12 | 7500 | - | ナ・ナル(掘り出し物) |
| ホーンヘルム | 12 | - | 力+3 | アドリアンヌの店 |
| 武者の面具 | 13 | - | 力+2、技+2 | アドリアンヌの店 |
| 竜兜 | 14 | - | - | ミドルポート(掘り出し物) |
| 疾風のバンダナ | 10 | 8000 | 速+10 | オベル(解放後・掘り出し物) |
| 竜骨の冠 | 14 | - | 魔+4 | アドリアンヌの店 |
| 忍のひたいあて | 15 | - | 避+6、速+4 | 仕立て屋 |
| 貴族の帽子 | 16 | - | 運+5 | ナ・ナル(掘り出し物) |
| 知恵の帽子 | 18 | - | 魔+5 | ラズリル(解放後・掘り出し物) |
| 竜のひたいあて | 19 | - | 技+4、速+4 | アドリアンヌの店 |
| 金の首輪 | 20 | - | - | アドリアンヌの店 |
| プラチナヘルム | 20 | 8000 | - | ラズリル(解放後) |
| リボン | 22 | - | 力+5、技+5、魔+5、魔防+5、避+5、速+5、運+5 | 仕立て屋 |
| キャットマスク | 25 | - | 力+8、速+4 | オベル(解放後/掘り出し物) |
| 天狗の烏帽子 | 25 | - | 魔+6、速+4 | 仕立て屋 |
| ダイヤヘルム | 25 | 12000 | - | オベル(解放後) |
| 神秘のサークレット | 28 | - | 魔+20、魔防+20 | ねずみ捕り |
| マーメイドクラウン | 28 | - | 魔防+10 | アドリアンヌの店 |
| ユニコーンの帽子 | 28 | - | 魔防+8、避+8 | 仕立て屋 |
| 守護のサークレット | 30 | - | 魔防+5、避+5 | 宝の地図30 |
| ビーナスの髪飾り | 32 | - | 魔+8 | 福引所 |
| 英雄の兜 | 33 | - | 力+4、技+4、魔+4、魔防+4、避+4、速+4、運+4 | エルイール |
| 海賊王の冠 | 35 | - | 力+5、技+5 | 福引き1等の景品 |
≪TOP ≪防具 - 頭装備
