≪TOP ≪海戦 - (前半)ア〜ナ
この表の見方
・艦長は艦長になれることを指す
・戦闘員は白兵戦に参戦できることを指す
・部下の人数は各艦隊の人数に影響
・砲撃力(砲撃力のダメージ)、機動力(移動)、耐久(相手からの砲撃に対する防御力)
・移動+1は移動できる範囲が+1される
| キャラクター名 | 海戦時の能力 |
| 主人公 | 艦長/戦闘員/部下12〜50名 砲撃力:20/機動力:20/耐久+10/移動+1 |
| アカギ | 戦闘員/部下8名 砲撃力:8 |
| アクセル | 艦長/戦闘員/部下6名 砲撃力:4/機動力:10/射程+1 |
| アグネス | 部下8名 砲撃力:6(水7/雷7) |
| アドリアンヌ | 不参加 |
| アメリア | 戦闘員/部下8名 砲撃力:20 |
| アルド | 戦闘員/部下8名 砲撃力:4 |
| イーゴリ | 砲撃力:4(水4) |
| イザク | 戦闘員/部下8名 砲撃力:4(雷4) |
| ウェンデル | 戦闘員/部下8名 砲撃力:32 |
| ウォーロック | 戦闘員/部下8名 砲撃力:40(土60/水50) |
| ウゲツ | 戦闘員/部下8名 砲撃力:4(水6) |
| エチエンヌ | 砲撃力:8(土8) |
| エマ | 砲撃力:8(水10) |
| エレノア | 主人公の補佐/エレノアのおまかせ時 |
| オスカル | 砲撃力:4(水4) |
| オルナン | 戦闘員/部下8名 砲撃力:12 |
| オレーグ | 不参加 |
| カール | 戦闘員/部下8名 砲撃力:4 |
| カタリナ | 艦長/戦闘員/部下18名 砲撃力:32(水40/雷32)/機動力:10/射程+1 |
| ガレス | 不参加 |
| キーン | 砲撃力:8(火10) |
| キカ | 艦長/戦闘員/部下25名 砲撃力:8/機動力:20/射程+1 |
| キャリー | 砲撃力:12(水15) |
| ギュンター | 砲撃力:6(風6) |
| グレッチェン | 戦闘員/部下6名 砲撃力:12 |
| ケイト | 戦闘員/部下8名 砲撃力:20(土20) |
| ゲイリー | 砲撃力:8(雷10) |
| ケヴィン | 不参加 |
| ケネス | 戦闘員/部下10名 砲撃力:16(雷20) |
| ゴー | 戦闘員/部下8名 砲撃力:2 |
| コンラッド | 艦長/戦闘員/部下8名 砲撃力:32(火48)/機動力:10/射程+1 |
| ジーン | 戦闘員/部下8名 砲撃力:40(雷60) |
| ジェレミー | 戦闘員/部下8名 砲撃力:4 |
| シグルド | 艦長/戦闘員/部下10名 砲撃力:16(水24)/機動力:10/射程+1 |
| シャドリ | 不参加 |
| シャルルマーニュ | 戦闘員/部下8名 砲撃力:4 |
| ジャンゴ | 艦長/部下22名 砲撃力:4(風6)/機動力:25/移動+2 |
| ジュエル | 戦闘員/部下6名 砲撃力:16(水20) |
| シラミネ | 戦闘員/部下8名 砲撃力:4 |
| スノウ | 艦長/戦闘員/部下6名 砲撃力:16(水16)/機動力:10/耐久+10 |
| セツ | 砲撃力:4(土5/雷4) |
| セドリック | 不参加 |
| セルマ | 戦闘員/部下8名 砲撃力:16(水24) |
| ターニャ | 砲撃力:16(水20) |
| タイスケ | 砲撃力:4(火5) |
| ダリオ | 艦長/戦闘員/部下15名 砲撃力:8/機動力:15/耐久+10 |
| タル | 戦闘員/部下8名 砲撃力:16(土20) |
| チープー | 戦闘員/部下6名 砲撃力:16 |
| チャンポ | 戦闘員/部下8名 砲撃力:16 |
| デスモンド | 砲撃力:8(土10/風10/火8) |
| テッド | 戦闘員/部下8名 砲撃力:32(水40) |
| デボラ | 不参加 |
| トーブ | 砲撃力:12(火12/水12) |
| トラヴィス | 戦闘員/部下8名 砲撃力:8 |
| トリスタン | 戦闘員/部下8名 砲撃力:4 |
| ナオ | 不参加 |
| ナタリー | 不参加 |
| ナボコフ | 不参加 |
| ナルクル | 戦闘員/部下8名 砲撃力:16 |
| ナレオ | 艦長/戦闘員/部下10名 砲撃力:4(火4/風4)/機動力:6/耐久+20 |
| ニコ | 不参加 |
| ノア | 砲撃力:4(水4) |
≪TOP ≪海戦 - (前半)ア〜ナ
