≪TOP ≪防具 - その他装備
| 防具名 | 防御 | 価格 | 効果 | 入手場所 |
| マント | 2 | 600 | - | ロードレイクなど |
| レザーマント | 6 | 3000 | - | レインウォールなど |
| たいようのバッチ | - | 30000 | 毎ターン初めにHP2%回復 | レインウォールなど |
| れいめいのバッチ | - | 20000 | バッドステータスになる確率-25% | レインウォールなど |
| たそがれのバッチ | - | 20000 | 毎ターン初めにHP1%回復 | レインウォールなど |
| さかなのバッチ | - | 2900 | 魔坊+5 | ヤシュナ村など |
| うるすのバッチ | - | 3200 | HP+10 | ロードレイクなど |
| ブルーリボン | - | 13000 | 魔力+5 | ビーバーロッジなど |
| レッドリボン | - | 30000 | 魔力+10 | セーブルなど |
| バラのブローチ | - | 6000 | 速+5 | ハウド村など |
| 白バラのブローチ | - | 38000 | 速+10 | スピナクス港など |
| 銀のエムブレム | - | 2200 | 魔坊+2 | ドワーフキャンプ(後半)など |
| 金のエムブレム | - | 20000 | 魔坊+5 | ドワーフキャンプ(後半)など |
| 白銀のエムブレム | - | 44000 | 魔坊+10 | サウロニクス城など |
| スカーフ | 1 | 200 | - | ロードレイク(後半)など |
| 黄色いスカーフ | - | 60000 | バッドステータスになる確率-50% | エストライズなど |
| 守護のスカーフ | - | - | 魔坊+10 | レルカー(宝箱) |
| 宝石の首飾り | - | 1500 | 魔力+1 | ヤシュナ村など |
| 竜馬の首飾り | - | - | 攻撃+5 | サウロニクス城(宝箱) |
| 蒼月の首飾り | - | - | 闇属性相性+1 | ゴルディアス(宝箱) |
| 力帯 | - | 5000 | 攻撃+5 | ラフトフリートなど |
| パワーベルト | - | 30000 | 攻撃+10 | サウロニクス城など |
| フィジカルリング | - | - | HP+10 | 戦争:バフラム艦隊迎撃戦部隊撃破 |
| アタックリング | - | - | 攻撃+10 | 戦争:レインウォール防衛戦部隊撃破 |
| ガードリング | 10 | - | - | アゲイト監獄(宝箱) |
| テクニックリング | - | - | 技術+10 | 戦争:ヘイトリッド城塞攻略戦部隊撃破 |
| スピードリング | - | - | 速+10 | 戦争:レインウォール防衛戦部隊撃破 |
| マジックリング | - | - | 魔力+10 | 地底の遺跡(宝箱) |
| サイコリング | - | - | 魔力+10 | 地底の遺跡(宝箱) |
| ラックリング | - | - | 運+10 | 戦争:バフラム艦隊迎撃戦大勝利 |
| リング | 1 | 500 | - | ストームフィストなど |
| アイボールリング | - | 50000 | HPドレイン5% | ニルバ島など |
| 金運のリング | - | 52000 | 獲得ポッチ+10% | ハーシュビル軍港など |
| 太陽のリング | - | - | 全パラメータ+1 太陽属性攻撃+1 命中率+1% |
始祖の地(宝箱) |
| 炎の指輪 | - | - | 火属性攻撃+1 | ドラート(宝箱) |
| 水の指輪 | - | - | 水属性攻撃+1 | 船の墓場(宝箱) |
| 風の指輪 | - | - | 風属性攻撃+1 | 乱稜山(宝箱) |
| 土の指輪 | - | - | 土属性攻撃+1 | 地下水脈(宝箱) |
| 雷の指輪 | - | - | 雷属性攻撃+1 | 回転橋(宝箱) |
| 炎のアミュレット | - | 30000 | 火属性相性+1 水属性相性-1 |
ラフトフリート(後半)など |
| 水のアミュレット | - | 30000 | 水属性相性+1 雷属性相性-1 |
ラフトフリート(後半)など |
| 風のアミュレット | - | 30000 | 風属性相性+1 火属性相性-1 |
ラフトフリート(後半)など |
| 土のアミュレット | - | 30000 | 土属性相性+1 風属性相性-1 |
ラフトフリート(後半)など |
| 雷のアミュレット | - | 30000 | 雷属性相性+1 土属性相性-1 |
ラフトフリート(後半)など |
| 闇のアミュレット | - | - | 闇属性相性+1 聖属性相性-1 |
地底の遺跡(宝箱) |
| 聖なるアミュレット | - | - | 聖属性相性+1 闇属性相性-1 |
地底の遺跡(宝箱) |
| 天命のマント | 8 | - | HP+10 | 深き薄明の森(宝箱) |
| 風の紡いだマント | - | - | 風属性防御+1、回避+2 | 西の離宮(宝箱) |
| 風の紡いだ指輪 | - | - | 風属性攻撃+1、回避+2 | 西の離宮(宝箱) 地底の遺跡(宝箱) |
≪TOP ≪防具 - その他装備
