紋章 – 属性/他
| 紋章名 | レベル | 魔法名 | 効果 |
| 輝く盾の紋章 | 1 | 大いなる恵み | 味方全体のHPを70回復 |
| 2 | 輝く光 | 敵全体に130ダメージ | |
| 3 | 戦いの誓い | 味方全体のHPを300回復、50%の確率で怒り状態 | |
| 4 | ゆるす者の印 | 味方全体のHPを合計2000まで回復 残った分で敵1体にダメージ |
|
| 黒き刃の紋章 | 1 | 裁きの時 | 敵1体に120ダメージ |
| 2 | きらめく刃 | 敵全体に100ダメージ、30%の確率で即死 | |
| 3 | つらぬく者 | 敵1体に700ダメージ | |
| 4 | どん欲なる友 | 敵全体に1200ダメージ | |
| 火の紋章 (烈火の紋章) |
1 | 火炎の矢 | 敵全体に60ダメージ |
| 2(1) | 炎のかべ | 敵横一列に150ダメージ | |
| 3(2) | おどる火炎 | 敵全体に300ダメージ | |
| 4(3) | 大爆発 | 敵全体に700ダメージ | |
| 4 | 最後の炎 | 敵全体に900ダメージ | |
| 烈火の封印球の入手場所:グリンヒル解放後、紋章師のたまのがいる教室の生徒 | |||
| 水の紋章 (流水の紋章) |
1 | 優しさのしずく | 味方一人のHPを全快 |
| 2(1) | 守りの霧 | 味方全員に20%の確率で魔法をかじかせる(3ターン) | |
| 3(2) | 優しさの流れ | 味方全員のHPを300回復 | |
| 4(3) | 静かなる湖 | 3ターンの間、敵も味方も魔法使用不可にする | |
| 4 | 母なる海 | 味方一人を戦闘不能も含め全快 | |
| 流水の封印球の入手場所:グレッグミンスターの紋章師のほりだしもの | |||
| 風の紋章 (旋風の紋章) |
1 | ねむりの風 | 敵横一列を眠らせる、眠りの時に受けるダメージは2倍 |
| 2(1) | いやしの風 | 味方一人のHPを全快 | |
| 3(2) | 切り裂き | 敵全体に450ダメージ | |
| 4(3) | あらしの予感 | 次に受けた魔法ダメージをそのまま返す(自分にかける) | |
| 4 | かがやく風 | 味方全員HPを500回復、敵全体に500ダメージ | |
| 旋風の封印球の入手場所:グレッグミンスターのマリーの宿屋にいるセイラ | |||
| 土の紋章 (大地の紋章) |
1 | 土の守護神 | 味方一人の防御力を1.5倍 |
| 2(1) | ふくしゅうの大地 | 味方一人の反撃率を100%にする(3ターン、反撃不可の敵には効かない) | |
| 3(2) | 守りの天がい | 一度だけ全体魔法をはじく | |
| 4(3) | ふるえる大地 | 敵全体に800ダメージ | |
| 4 | 大地の守護神 | 味方全員の防御力と魔法防御力を30%挙げる(5ターン) | |
| 大地の封印球の入手場所:グレッグミンスターの紋章師のほりだしもの、ネクロードを倒した後、グスタフ | |||
| 雷の紋章 (雷鳴の紋章) |
1 | 怒りの一撃 | 敵1体に100ダメージ |
| 2(1) | しっそうする雷撃 | 敵縦一列に120ダメージ | |
| 3(2) | 天雷 | 敵1体に600ダメージ | |
| 4(3) | 雷撃球 | 敵1体に1000ダメージ | |
| 4 | 雷のあらし | 敵1体に1200ダメージ | |
| 雷鳴の封印球の入手場所:ロックアックスのナナミが倒れた場所にいる兵士 | |||
| 闇の紋章 | 1 | 死の指先 | 敵1体を即死 |
| 2 | 魂の盗人 | 敵1体に300ダメージ、与えたダメージ分回復 | |
| 3 | 送るかねの音 | 敵横一列を即死、即死が効かない敵には500ダメージ | |
| 4 | 黒い影 | 敵全体に500ダメージ | |
| 破魔の紋章 | 1 | 小言 | 敵1体に30ダメージ、アンデッド系には2倍 |
| 2 | 気合 | 戦闘不能を回復(HP3分の1) | |
| 3 | 破魔 | 敵全体に400ダメージ、アンデッド系には2倍 | |
| 4 | かつ | 味方全体のHPを300回復 | |
| 蒼き門の紋章 | 1 | 開かれし門 | 敵1体に50ダメージ |
| 2 | 王都への道 | 敵全体に150ダメージ | |
| 3 | 蒼い都 | 敵全体に500ダメージ | |
| 4 | 空虚の世界 | 敵全体に900ダメージ、味方全員も90ダメージ | |
| 瞬きの紋章 | 1 | それ! | 敵1体をテレポート、失敗した場合、味方一人をテレポート |
| 2 | えい! | 敵の頭上に何かを落とし、全体に150ダメージ 失敗した場合、味方の上に落ちる |
|
| 3 | そおれっ! | 敵全体をテレポート 失敗した場合、詠唱者(ビッキー)以外全員テレポート |
|
| 白き聖女の紋章 | 1 | 輝く瞳 | 敵1体に120ダメージ |
| 2 | 月夜の森 | 敵横一列に200ダメージ | |
| 3 | 白き聖聖女 | 敵全体に400ダメージ | |