≪TOP ≪合成素材
| 素材名 | ランク | 価格 | 落とす敵 | 素材名 | ランク | 価格 | 落とす敵 |
| 燃え上がるかけら | C | 100 | ハンマーボディ ミニッツボム |
燃え上がるしずく | B | 200 | エイミングキャノン トルネードステップ |
| 燃え上がる魔石 | A | 400 | ファットバンディット フレアグローブ |
燃え上がる結晶 | S | - | クリムゾンジャズ |
| 凍てつくかけら | C | 100 | フックバット ランスソルジャー |
凍てつくしずく | B | 200 | エアロブレーン ホットロッド |
| 凍てつく魔石 | A | 400 | アイスキューブ フォーチュンテラー |
凍てつく結晶 | S | - | リビングボーン |
| とどろくかけら | C | 100 | ボルトタワー ラピットスラスター |
とどろくしずく | B | 200 | エメラルドブルース モールドリル |
| とどろく魔石 | A | 400 | アーマーナイト サーヴィランス |
とどろく結晶 | S | - | イレイザー ターミネーター |
| 透きとおるかけら | C | 100 | トリックゴースト マットドック |
透きとおるしずく | B | 200 | ワイトナイト |
| 透きとおる魔石 | A | 400 | ブックマスター | 透きとおる結晶 | S | - | ネオシャドウ |
| 力のかけら | C | 100 | クリーププラント ラージボディ |
力のしずく | B | 200 | シルバーロック ルナバンディット |
| 力の魔石 | A | 400 | エアリアルノッカー シャーマン |
力の結晶 | S | - | モーニングスター |
| うごめくかけら | C | 100 | シャドウ ソルジャー |
うごめくしずく | B | 200 | アサルトライダー |
| うごめく魔石 | A | 400 | アックススタチュー ソードスタチュー |
うごめく結晶 | S | - | エアパイレーツ |
| はざまのかけら | C | 200 | クリーパー ドラグーン |
はざまのしずく | B | 400 | スナイパー |
| はざまの魔石 | A | 800 | サムライ | はざまの結晶 | S | - | バーサーカー |
| たそがれのかけら | C | 200 | ダスク ギャンブラー |
たそがれのしずく | B | 400 | ダンサー |
| たそがれの魔石 | A | 800 | アサシン | たそがれの結晶 | S | - | ソーサラー |
| ミスリルのかけら | C | - | - | ミスリルのしずく | B | - | - |
| ミスリルの魔石 | A | - | - | ミスリルの結晶 | S | - | - |
| うるおいのかけら | C | - | クリーププラント ソルジャー フックバット |
うるおいのしずく | B | - | エアロブレーン エイミングキャノン |
| うるおいの魔石 | A | - | エアリアルノッカー マグナローダー |
うるおいの結晶 | S | - | エアパイレーツ イレイザー |
| みなぎるかけら | C | - | ナイトウォーカー ボルトタワー |
みなぎるしずく | B | - | トリックゴースト ハンマーボディ |
| みなぎる魔石 | A | - | エメラルドブルース フォーチュンテラー |
みなぎる結晶 | S | - | ブックマスター シャーマン |
| 満たされるかけら | C | - | トイソルジャー ファットバンディット |
満たされるしずく | B | - | モーニングスター ターミネーター |
| 満たされる魔石 | A | - | スナイパー | 満たされる結晶 | S | - | サムライ バーサーカー |
| オリハル | A | - | バルクベンダー | オリハルコン | S | - | - |
≪TOP ≪合成素材
