≪TOP ≪防具
| 防具名 | 価格 | 防御 | 効果 | 入手場所 |
| チャンピオンベルト | - | 0 | 火、氷、雷耐性20%アップ | ロクサス編:ストラグルバトルセッツァー戦勝利 |
| ガイアベルト | - | 3 | 雷、闇耐性20%アップ | スペース・パラノイド:入出力タワー通信室(宝箱) |
| プロテスベルト | - | 3 | - | 「タイタンカップ」優勝 |
| エルフィンバンダナ | 100 | 1 | - | ショップ |
| ディバインバンダナ | 200 | 2 | - | ショップ |
| ファイアバングル | 150 | 1 | 火耐性20%アップ | ショップ |
| ファイラバングル | 300 | 2 | 火耐性20%アップ | ショップ |
| ブリザドブレス | 150 | 1 | 氷耐性20%アップ | ショップ |
| ブリザラブレス | 300 | 2 | 氷耐性20%アップ | ショップ |
| サンダーレット | 150 | 1 | 雷耐性20%アップ | ショップ |
| サンダラレット | 300 | 2 | 雷耐性20%アップ | ショップ |
| シャドウアンクル | 150 | 1 | 闇耐性20%アップ | ショップ |
| ダークカラーアンクル | 300 | 2 | 闇耐性20%アップ | ショップ |
| アーバスチェーン | 250 | 1 | 火、氷、雷耐性20%アップ | ショップ |
| イージスチェーン | 500 | 2 | 火、氷、雷耐性20%アップ | ショップ |
| ファイガバングル | - | 3 | 火耐性20%アップ | 合成 |
| ファイガンバングル | - | 3 | 火耐性25%アップ | 合成 |
| ブリザガブレス | - | 3 | 氷耐性20%アップ | 合成 |
| ブリザガンブレス | - | 3 | 氷耐性25%アップ | 合成 |
| サンダガレット | - | 3 | 雷耐性20%アップ | 合成 |
| サンダガンレット | - | 3 | 雷耐性25%アップ | 合成 |
| ミッドナイトアンクル | - | 3 | 闇耐性20%アップ | 合成 |
| カオスアンクル | - | 3 | 闇耐性25%アップ | 合成 |
| アクリシオス | - | 3 | 火、氷、雷耐性20%アップ | 合成 |
| アクリシオス+ | - | 3 | 火、氷、雷耐性25%アップ | 合成 |
| ショックチャーム | - | 3 | 雷耐性40%アップ | 合成 |
| ショックチャーム+ | - | 3 | 雷耐性40%アップ | 合成 |
| ハイエストリボン | - | 4 | 全属性耐性25%アップ | ピースパズル「夕暮れ」 |
| パワーハンド | - | 4 | - | 合成 |
| バスターバンド | - | 5 | - | 合成 |
| プチリボン | - | 4 | 火、氷、雷、闇耐性10%アップ | 合成 |
| リボン | - | 4 | 火、氷、雷、闇耐性20%アップ | 合成 |
| コズミックベルト | - | 6 | - | 合成 |
≪TOP ≪防具
