≪TOP ≪グミルート
| アステロイドスイープ:ホロウバスティオン(1回目)クリア後通過可能 | ||
| ミッションLV1 | ランクS(メダルレベル30) | パターンパレットA |
| ランクA(メダルレベル26) | ネオンボールグミ | |
| ランクB(メダルレベル22) | ミニプロペラグミ | |
| ランクC(メダルレベル18) | ファイラグミ | |
| ランクD(メダルレベル14) | サンダラグミ | |
| ランクE(メダルレベル10) | レーザーアップ | |
| ミッションLV2 | ランクS(敵撃破数500) | ハイウインドαモデル |
| ランクA(敵撃破数440) | プロペラグミ | |
| ランクB(敵撃破数380) | ラージシールドグミ | |
| ランクC(敵撃破数320) | ファイラグミ | |
| ランクD(敵撃破数260) | ノコギリグミ | |
| ランクE(敵撃破数200) | グラビラグミ | |
| ミッションLV3 | ランクS(スコア1000000) | フラットヘッドグミ |
| ランクA(スコア900000) | ハリケーングミ | |
| ランクB(スコア800000) | スラスターグミ | |
| ランクC(スコア700000) | レーダーグミ | |
| ランクD(スコア600000) | グングニルグミ | |
| ランクE(スコア500000) | マサムネグミ | |
| スターダストスイープ:ホロウバスティオン(1回目)クリア後通過可能 | ||
| ミッションLV1 | ランクS(メダルレベル30) | パターンパレットB |
| ランクA(メダルレベル26) | ロターグミ | |
| ランクB(メダルレベル22) | シールドグミ | |
| ランクC(メダルレベル18) | ソリッドヘッドグミ | |
| ランクD(メダルレベル14) | ブリザラグミ | |
| ランクE(メダルレベル10) | ショットアップ | |
| ミッションLV2 | ランクS(敵撃破数500) | コヨコヨモデル |
| ランクA(敵撃破数440) | スラスターグミ | |
| ランクB(敵撃破数380) | パラボラグミ | |
| ランクC(敵撃破数320) | ブリザラグミ | |
| ランクD(敵撃破数260) | レーザーグミ | |
| ランクE(敵撃破数200) | オリハルコングミ | |
| ミッションLV3 | ランクS(スコア1000000) | バブルヘッドグミ |
| ランクA(スコア900000) | ソニックターボグミ | |
| ランクB(スコア800000) | ブースターグミ | |
| ランクC(スコア700000) | ドリルグミ | |
| ランクD(スコア600000) | アンテナグミ | |
| ランクE(スコア500000) | コメットグミ | |
| ファントムストーム:ザ・ランド・オブ・ドラゴン(1回目)かビーストキャッスル(1回目)クリア後通過可能 | ||
| ミッションLV1 | ランクS(メダルレベル30) | リアルパレット |
| ランクA(メダルレベル26) | ハリケーングミ | |
| ランクB(メダルレベル22) | フラットヘッドグミ | |
| ランクC(メダルレベル18) | ショットアップ | |
| ランクD(メダルレベル14) | グラビラグミ | |
| ランクE(メダルレベル10) | オートリレイズ | |
| ミッションLV2 | ランクS(敵撃破数500) | トンベリモデル |
| ランクA(敵撃破数440) | ストームグミ | |
| ランクB(敵撃破数380) | ソニックターボグミ | |
| ランクC(敵撃破数320) | レーダーグミ | |
| ランクD(敵撃破数260) | グングニルグミ | |
| ランクE(敵撃破数200) | サンダラグミ | |
| ミッションLV3 | ランクS(スコア1000000) | ドリルグミ |
| ランクA(スコア900000) | ストームグミ | |
| ランクB(スコア800000) | ラージローターグミ | |
| ランクC(スコア700000) | ブリッヂグミ | |
| ランクD(スコア600000) | ブリザラグミ | |
| ランクE(スコア500000) | サンダガグミ | |
| スプラッシュアイランド:ディズニーキャッスルクリア後通過可能 | ||
| ミッションLV1 | ランクS(メダルレベル30) | デカールパレット |
| ランクA(メダルレベル26) | ネオンバーグミ | |
| ランクB(メダルレベル22) | スクリューグミ | |
| ランクC(メダルレベル18) | ブリッヂグミ | |
| ランクD(メダルレベル14) | APリミットアップ | |
| ランクE(メダルレベル10) | ヒールアップ | |
| ミッションLV2 | ランクS(敵撃破数350) | モーグリモデル |
| ランクA(敵撃破数300) | ストームグミ | |
| ランクB(敵撃破数250) | ラウンドライトグミ | |
| ランクC(敵撃破数200) | アンテナグミ | |
| ランクD(敵撃破数150) | レーザーアップ | |
| ランクE(敵撃破数100) | サンダガグミ | |
| ミッションLV3 | ランクS(スコア1000000) | ソリッドヘッドグミ |
| ランクA(スコア900000) | ストームグミ | |
| ランクB(スコア800000) | スクリューグミ | |
| ランクC(スコア700000) | ファイガグミ | |
| ランクD(スコア600000) | ブリザガグミ | |
| ランクE(スコア500000) | メテオグミ | |
| フローティングアイランド:ディズニーキャッスルクリア後通過可能 | ||
| ミッションLV1 | ランクS(メダルレベル30) | バラエティパレットA |
| ランクA(メダルレベル26) | プロペラグミ | |
| ランクB(メダルレベル22) | シェルグミ | |
| ランクC(メダルレベル18) | スフィアヘッドグミ | |
| ランクD(メダルレベル14) | オリハルコングミ | |
| ランクE(メダルレベル10) | アクティブタイプ | |
| ミッションLV2 | ランクS(敵撃破数300) | マンドラゴラモデル |
| ランクA(敵撃破数260) | ラージローターグミ | |
| ランクB(敵撃破数220) | コストコンバータ | |
| ランクC(敵撃破数180) | エクスカリバーグミ | |
| ランクD(敵撃破数140) | ファイガグミ | |
| ランクE(敵撃破数100) | グラビガグミ | |
| ミッションLV3 | ランクS(スコア1000000) | スフィアヘッドグミ |
| ランクA(スコア900000) | スクエアライトグミ | |
| ランクB(スコア800000) | ミニプロペラグミ | |
| ランクC(スコア700000) | ノコギリグミ | |
| ランクD(スコア600000) | ファイガグミ | |
| ランクE(スコア500000) | アルテマグミ | |
| エンシェントハイウェイ:ポート・ロイヤル(1回目)クリア後通過可能 | ||
| ミッションLV1 | ランクS(メダルレベル30) | バラエティパレットB |
| ランクA(メダルレベル26) | サイクロングミ | |
| ランクB(メダルレベル22) | ホイールグミ | |
| ランクC(メダルレベル18) | スラッシュアップ | |
| ランクD(メダルレベル14) | ファイガグミ | |
| ランクE(メダルレベル10) | オートリジェネ | |
| ミッションLV2 | ランクS(敵撃破数350) | チョコボモデル |
| ランクA(敵撃破数300) | エンジェルグミ | |
| ランクB(敵撃破数250) | シェルグミ | |
| ランクC(敵撃破数200) | APリミットアップ | |
| ランクD(敵撃破数150) | ファイラグミ | |
| ランクE(敵撃破数100) | アルテマグミ | |
| ミッションLV3 | ランクS(スコア1000000) | ノコギリグミ |
| ランクA(スコア900000) | ネオンボールグミ | |
| ランクB(スコア800000) | ホイールグミ | |
| ランクC(スコア700000) | スフィアヘッドグミ | |
| ランクD(スコア600000) | グラビラグミ | |
| ランクE(スコア500000) | ラグナロクグミ | |
| ブロークンハイウェイ:ポート・ロイヤル(1回目)クリア後通過可能 | ||
| ミッションLV1 | ランクS(メダルレベル30) | ネオンパレットA |
| ランクA(メダルレベル26) | タイフーングミ | |
| ランクB(メダルレベル22) | ブースターグミ | |
| ランクC(メダルレベル18) | ラージシールドグミ | |
| ランクD(メダルレベル14) | ブリザガグミ | |
| ランクE(メダルレベル10) | メダルコンバータ | |
| ミッションLV2 | ランクS(敵撃破数350) | サボテンダーモデル |
| ランクA(敵撃破数300) | ダークグミ | |
| ランクB(敵撃破数250) | ホイールグミ | |
| ランクC(敵撃破数200) | ビッグブリッヂグミ | |
| ランクD(敵撃破数150) | ブリザラグミ | |
| ランクE(敵撃破数100) | マサムネグミ | |
| ミッションLV3 | ランクS(スコア1000000) | グングニルグミ |
| ランクA(スコア900000) | ネオンバーグミ | |
| ランクB(スコア800000) | ホイールグミ | |
| ランクC(スコア700000) | ソリッドヘッドグミ | |
| ランクD(スコア600000) | サンダラグミ | |
| ランクE(スコア500000) | エクスカリバーグミ | |
| サンライトストーム:アグラバー(1回目)かハロウィンタウン(1回目)クリア後通過可能 | ||
| ミッションLV1 | ランクS(メダルレベル30) | ネオンパレットB |
| ランクA(メダルレベル26) | ソニックターボグミ | |
| ランクB(メダルレベル22) | ラージシェルグミ | |
| ランクC(メダルレベル18) | サンダガグミ | |
| ランクD(メダルレベル14) | APリミットアップ | |
| ランクE(メダルレベル10) | ドロー | |
| ミッションLV2 | ランクS(敵撃破数600) | ケット・シーモデル |
| ランクA(敵撃破数500) | ネオンボールグミ | |
| ランクB(敵撃破数400) | ドリルグミ | |
| ランクC(敵撃破数300) | パラボラグミ | |
| ランクD(敵撃破数200) | スラッシュアップ | |
| ランクE(敵撃破数100) | ラグナロクグミ | |
| ミッションLV3 | ランクS(スコア1000000) | ブリッヂグミ |
| ランクA(スコア900000) | サイクロングミ | |
| ランクB(スコア800000) | タイフーングミ | |
| ランクC(スコア700000) | オリハルコングミ | |
| ランクD(スコア600000) | コメットグミ | |
| ランクE(スコア500000) | グラビガグミ | |
| アサルト・オブ・ザ・ドレッドノート:ザ・ランド・オブ・ドラゴン、ビーストキャッスツ、アグラバー、ハロウィンタウン(2回目)クリア後通過可能 | ||
| ミッションLV1 | ランクS(メダルレベル30) | マッシュルームモデル |
| ランクA(メダルレベル26) | ボルテックスグミ | |
| ランクB(メダルレベル22) | ビッグブリッヂグミ | |
| ランクC(メダルレベル18) | エクスカリバーグミ | |
| ランクD(メダルレベル14) | メテオグミ | |
| ランクE(メダルレベル10) | コストコンバータ | |
| ミッションLV2 | ランクS(敵撃破数650) | フェンリルモデル |
| ランクA(敵撃破数560) | スクエアライトグミ | |
| ランクB(敵撃破数470) | ボルテックスグミ | |
| ランクC(敵撃破数380) | ラージシェルグミ | |
| ランクD(敵撃破数290) | オートリジェネ | |
| ランクE(敵撃破数200) | ドレイングミ | |
| ミッションLV3 | ランクS(スコア1000000) | ビッグブリッヂグミ |
| ランクA(スコア900000) | ダークグミ | |
| ランクB(スコア800000) | エンジェルグミ | |
| ランクC(スコア700000) | メテオグミ | |
| ランクD(スコア600000) | グラビガグミ | |
| ランクE(スコア500000) | ファイガグミ | |
≪TOP ≪グミルート
