≪TOP ≪101匹わんちゃん
| 番号 | 場所 | 必要なもの |
| 1,2,3 | トラヴァースタウン:不思議な館 | マーメイドキックもしくはグライド |
| 4,5,6 | トラヴァースタウン:2番街 路地裏 | 赤のトリニティ |
| 7,8,9 | トラヴァースタウン:アイテムアトリエ | 緑のトリニティ |
| 10,11,12 | トラヴァースタウン:水路 | 赤のトリニティ |
| 13,14,15 | ワンダーランド:ハートの女王の城 | - |
| 16,17,18 | ワンダーランド:ハスの森 | - |
| 19,20,21 | ワンダーランド:ティーパーティー会場 | ハイジャンプもしくはグライド |
| 22,23,24 | オリンポスコロシアム:コロシアム前 | 青のトリニティ |
| 25,26,27 | ディープジャングル:カバの沼 | - |
| 28,29,30 | ディープジャングル:ジャングル 入口 | - |
| 31,32,33 | ディープジャングル:滝の裏 | - |
| 34,35,36 | ディープジャングル:キャンプ | 青のトリニティ |
| 37,38,39 | アグラバー:魔法の洞窟 宝物庫 | - |
| 40,41,42 | ハロウィンタウン:ブギーの屋敷 | - |
| 43,44,45 | ネバーランド:海賊船 | 白のトリニティ |
| 46,47,48 | アグラバー:魔法の洞窟 隠された部屋 | 黄のトリニティ/ハイジャンプ/グライド のいずれか |
| 49,50,51 | アグラバー:魔法の洞窟 入口 | - |
| 52,53,54 | アグラバー:王宮前 | ハイジャンプ |
| 55,56,57 | モンストロ:腹部3 | - |
| 58,59,60 | ワンダーランド:ハスの森 | サンダー |
| 61,62,63 | ホロウバスティオン:大広間 | - |
| 64,65,66 | ハロウィンタウン:集合墓地 | - |
| 67,68,69 | ハロウィンタウン:月の見える丘 | 白のトリニティ |
| 70,71,72 | ハロウィンタウン:ギロチン広場 | グライド |
| 73,74,75 | モンストロ:口 | ハイジャンプもしくはグライド |
| 76,77,78 | モンストロ:腹部6 | - |
| 79,80,81 | モンストロ:腹部5 | - |
| 82,83,84 | ネバーランド:海賊船 船倉 | - |
| 85,86,87 | ネバーランド:海賊船 船倉 | 黄のトリニティ |
| 88,89,90 | ネバーランド:海賊船 船長室 | 緑のトリニティ |
| 91,92,93 | ホロウバスティオン:逆巻く谷の底 | - |
| 94,95,96 | ホロウバスティオン:正門 | グラビデ |
| 97,98,99 | ホロウバスティオン:トロッコ広場 | グラビデ |
| 助けた数 | 入手アイテム | 助けた数 | 入手アイテム |
| 12匹 | ケアルガグミ | 60匹 | ラストエリクサー |
| 21匹 | ファイガグミ | 72匹 | オリハルコン |
| 30匹 | サンダガグミ | 81匹 | アルテマグミ |
| 42匹 | ミスリルのかけら | 90匹 | テックアップ |
| 51匹 | ちぎれたページ、ミスチル | 99匹 | 風の力、グミきほんセット |
≪TOP ≪101匹わんちゃん
