≪TOP ≪タイプ別アビリティ
| レベル | 剣 | 盾 | 杖 |
| 6 | スライドダッシュ | スラップショット | スタンインパクト |
| 9 | ライブラ | バーサク | ドロー |
| 12 | スラップショット | テックアップ | リップルドライヴ |
| 15 | カウンター | リフレクトガード | ライブラ |
| 18 | テックアップ | スタンインパクト | ハリケーンピリオド |
| 21 | コンボプラス | ライブラ | MPヘイスト |
| 24 | リフレクトガード | テックアップ | エアコンボプラス |
| 27 | ハリケーンピリオド | リーフベール | テックアップ |
| 30 | - | ドロー | - |
| 33 | ファイナルブレイク | - | リフレクトガード |
| 36 | ドロー | ラストリーヴ | エリアルスイープ |
| 39 | リップルドライヴ | スライドダッシュ | リーフベール |
| 42 | - | プライズアップ | ダメージアスピル |
| 45 | MPヘイスト | カウンター | エアコンボプラス |
| 48 | ラストリーヴ | クリティカルアップ | ラックアップ |
| 51 | スタンインパクト | ハリケーンピリオド | スライドダッシュ |
| 57 | ヴォルテックス | ドロー | カウンター |
| 60 | エリアルスイープ | ファイナルブレイク | バーサク |
| 63 | ダメージアスピル | コンボプラス | プライズアップ |
| 66 | コンボプラス | - | - |
| 69 | リーフベール | リップルドライヴ | スラップショット |
| 72 | エアコンボプラス | MPヘイスト | ドロー |
| 75 | ドロー | クリティカルアップ | ダメージアスピル |
| 78 | バーサク | ヴォルテックス | ファイナルブレイク |
| 81 | テックアップ | テックアップ | テックアップ |
| 84 | クリティカルアップ | エリアルスイープ | ヴォルテックス |
| 87 | ダメージアスピル | コンボプラス | コンボプラス |
| 90 | ラックアップ | ダメージアスピル | ラストリーヴ |
| 93 | コンボプラス | エアコンボプラス | コンボプラス |
| 96 | エアコンボプラス | コンボプラス | クリティカルアップ |
| 99 | クリティカルアップ | エアコンボプラス | コンボプラス |
| 100 | プライズアップ | ダメージアスピル | クリティカルアップ |
≪TOP ≪タイプ別アビリティ
