≪TOP ≪コロシアム闘技大会 - ハデスカップ
| ハデスカップ | |
| 開催条件 | 前3大会が開催されている ホロウバスティオンの鍵穴を封印する |
| 優勝賞品 | ふつうにチャレンジ:トリニティリミット ソラ一人でチャンレジ:セイヴザクイーン 時間付きでチャレンジ:セイヴザキング |
| 大会概要 | - |
| バトル | 対戦相手 | 備考 |
| 49位 | シャドウ、ソルジャー | - |
| 48位 | ワイトナイト、パワーワイルド | - |
| 47位 | シャドウ、パオレーツ、ハンマーレッグ | - |
| 46位 | ポットスパイダー、パワーワイルド | - |
| 45位 | レアトリュフ | ヘラクレスカップと同じ |
| 44位 | ユフィ | ヘラクレスカップ同様、 「明鏡止水」での回復を警戒し、 手裏剣にも気をつけましょう |
| 43位 | バンディット、パイレーツ | - |
| 42位 | ソルジャー、ワイトナイト、ディフェンダー | - |
| 41位 | ソルジャー、バンディット、ファットバンディット、ラージボディ パワーワイルド |
- |
| 40位 | ベヒーモス | - |
| 39位 | レッドノクターン、サーチゴースト | - |
| 38位 | ブルーラプソディ、ガーゴイル | - |
| 37位 | ブルーラプソディ、レッドノクターン、レッドアーマー | - |
| 36位 | グリーンレクイエム、ブラックファンガス | - |
| 35位 | レッドノクターン、イエローオペラ、ポットスパイダー | - |
| 34位 | ブルーラプソディ、グリーンレクイエム、ステルススニーク | - |
| 33位 | ブルーラプソディ、レッドノクターン、イエローオペラ、ウィザード | - |
| 32位 | シャドウ、ウィザード | - |
| 31位 | エンジェルスター、ウィザード | - |
| 30位 | ケルベロス | - |
| 29位 | エアパイレーツ、エアソルジャー | - |
| 28位 | サーチゴースト | - |
| 27位 | ガーゴイル、ガントレット | - |
| 26位 | シャドウ | - |
| 25位 | ソルジャー、バンディット、ワイトナイト、パイレーツ パワーワイルド |
- |
| 24位 | オポジットアーマー、ダークボール | - |
| 23位 | エアパイレーツ、エアソルジャー、ガーゴイル | - |
| 22位 | ワイトナイト、サーチゴースト、ワイバーン | - |
| 21位 | バトルシップ、ワイバーン、ダークボール | - |
| 20位 | クラウド、レオン | こちらもヘラクレスカップ同様、 攻撃を受けないようジャンプで逃げつつ、 空振りしたところを狙いましょう |
| 19位 | ラージボディ、ワイトナイト | - |
| 18位 | レッドノクターン、ファットバンディット | - |
| 17位 | ラージボディ、エンジェルスター、パワーワイルド | - |
| 16位 | ダークボール | - |
| 15位 | エアパイレーツ、エアソルジャー、サーチゴースト、ガーゴイル ワイバーン |
- |
| 14位 | ファットバンディット、インビジブル、ウィザード | - |
| 13位 | ラージボディ、ファットバンディット、ディフェンダー | - |
| 12位 | ディフェンダー | - |
| 11位 | インビジブル、エンジェルスター | - |
| 10位 | ハデス | 全身に炎をまとった時が注意 ハデスの動きに合わせて避けましょう |
| 9位 | シャドウ、インビジブル、ダークボール | - |
| 8位 | ブルーラプソディ、レッドノクターン、イエローオペラ エンジェルスター、ウィザード |
- |
| 7位 | インビジブル、ステルススニーク | - |
| 6位 | ホワイトマッシュルーム | - |
| 5位 | シャドウ、ダークボール | - |
| 4位 | スレルススニーク | - |
| 3位 | ディフェンダー、ウィザード、ワイバーン | - |
| 2位 | インビジブル、エンジェルスター、ダークボール | - |
| 1位 | ロックタイタン | 足と顔のみに攻撃できます コロシアム内まで移動範囲が広がるので、 それを利用しましょう |
≪TOP ≪コロシアム闘技大会 - ハデスカップ
