≪TOP ≪消費アイテム
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
| ポーション | 60 | 1人のHPを30回復 |
| ハイポーション | 150 | 1人のHPを60回復 |
| メガポーション | - | パーティ全員のHPを30回復 装備して使った場合はパーティーメンバーのみ |
| エーテル | 200 | 1人のMPを3回復 |
| メガエーテル | - | 全員のMPを3回復 装備して使った場合はパーティーメンバーのみ |
| テント | 250 | パーティのHP・MP全回復 メニュー画面でのみ使用可能 |
| キャンプセット | 500 | パーティのHP全回復、MP3回復 メニュー画面でのみ使用可能 |
| コテージ | - | パーティのHP・MP全回復 メニュー画面でのみ使用可能 |
| エリクサー | - | 1人のHP・MP全回復 |
| ラストエリクサー | - | 全員のHP・MP全回復 装備して使った場合はパーティーメンバーのみ |
| ドライヴリカバー | - | ドライヴゲージが最大1回復 メニュー画面でのみ使用可能 |
| ハイドライヴリカバー | - | ドライヴゲージが最大3回復 メニュー画面でのみ使用可能 |
| APアップ | - | APが1アップ メニュー画面でのみ使用可能 |
| パワーアップ | - | 攻撃力が1アップ メニュー画面でのみ使用可能 |
| ガードアップ | - | 防御力が1アップ メニュー画面でのみ使用可能 |
≪TOP ≪消費アイテム
