≪TOP ≪アクセサリー - 無色
| アクセサリー名 | 価格 | 効果 | 入手場所 |
| 戦乙女のペンダント | 300000 | RDM+20% 闇+50% |
ザンデ解放アイテム 行商人(お得意様) |
| 漆黒の結晶 | - | 状態異常中、全てのステータス上昇 闇+5% |
バリスティックライノ |
| 竜のうろこ | - | 状態異常(衰弱)になるとMAG、クリティカル率上昇 RST+30% |
ドラゴン |
| ジャンクシールド | - | ガード率上昇 | リザードマン |
| するどい矛先 | - | クリティカル率上昇 | リザードナイト |
| 風切羽 | - | 決め技ダメージ20%上昇 | グリフォン |
| 純白の飾り羽 | - | AVD10%上昇 状態異常(毒)になるとMAG、クリティカル確率上昇 |
グリフォン |
| 大ワシの心臓 | - | ATK15%上昇 | サンダーホーク |
| 黒曜の爪 | - | ミスする度にATK上昇 | ウィンターウルフ |
| 獣の牙 | - | HIT15%上昇 | ダイアウルフ |
| 獣の毛皮 | - | 氷+50% | ダイアウルフ |
| コボルトランサー | - | 攻撃時、一定確率で敵のガードを破壊 | コボルトナイト |
| 大複眼 | - | 攻撃した相手を一定確率で毒 | クイーンワスプ |
| 金剛石 | - | ATK+10 クリティカルと特殊攻撃を除く攻撃がミス |
トロルチーフ |
| くちばし | - | 攻撃した相手を一定確率で即死 | オウルベア |
| 白い花弁 | - | 攻撃した相手を一定確率で毒 | サンドフラワー |
| 歩行花の根 | - | 攻撃した相手を一定確率で衰弱 毒+30% |
ストロビラ |
| 植物の種 | - | バトル中のみ毒のダメージで回復 | ストロビラ |
| 仮面の欠片 | - | 一定確率で魔法ダメージ無効化 | シャーマンチーフ |
| ゴーレムハート | - | 瀕死時他の仲間にファーストエイド | アイアンゴーレム |
| 首のない人形 | - | 攻撃した相手を一定確率で混乱 闇+20% |
ウィルオーウィスプ |
| ボーンマスク | - | 状態異常(衰弱)になると与えるダメージ大幅アップ、クリティカル率上昇 RST+10%、MAG+20 |
ストレイヤー |
| ボーンレリーフ | - | 攻撃した相手を一定確率で衰弱 呪い+50% |
ストレイヤー |
| 魔鏡の欠片 | - | 一定確率で魔法を反射 | ファントムボーダー |
| ヴァンパイアファング | - | 攻撃力上昇攻撃時、HP5%減少 | ヴァンパイア |
| ヴァンパイアクロー | - | 与えるダメージに比例してHP回復 | ヴァンパイア |
| 黄水晶 | - | RST10%上昇 瀕死時他の味方にファーストエイド |
ヴァンパイア |
| バラの刻印 | - | 攻撃した相手を一定確率で衰弱 | ヴァンパイア |
| ブリリアントピースメーカー | - | HPが減るとステータス上昇 | 袋ミミック |
| ブラッドジュエリー | - | 攻撃をミスするとクリティカル率上昇 | ヴァンパイア |
| 大ばさみ | - | 攻撃した相手を一定確率で気絶 | ジャイアントクラブ |
| 断岩鋏 | - | HPが減ると決め技の威力上昇 | ジャイアントクラブ |
| アーマーテイル | - | RDM15%上昇、RST5%上昇 | サテュロス |
| 蛇腹の装甲 | - | 魔法ダメージを一定確率で無効化 気絶+30% |
ビーストフォート |
| 虚ろの殻 | - | 状態異常時、ATK、クリティカル率アップ 石化+30% |
バリスティックライノ |
| らせんの矢じり | - | HIT15%上昇 | バリスティックライノ |
| ハートコア | - | HP最大値10%上昇 毒+30%、衰弱+30% |
カオスウーズ |
| ディアブロホーン | - | 攻撃した相手を一定確率で石化 | 悪魔44式 |
| テンタクルス | - | HIT×2 | クラーケン |
| 悪魔の犬歯 | - | MAG15%上昇 | トラッシュデーモン |
| レギオン | - | 攻撃した相手を一定確率で麻痺 | ミラージュワスプ |
| シェルシェード | - | RDM+1、RST+1 一定確率で魔法ダメージを無効化 |
ゴートマン |
| プロテクトシェード | - | RDM5%上昇、RST5%上昇 状態異常(沈黙)になるとATK、クリティカル率上昇 |
カプリコーン |
| ジェントルマンガード | - | 状態異常(毒、混乱、沈黙、凍結、麻痺、石化、気絶)を30%の確率で無効化 HP回復効果が味方全員に配分 |
ジェントルメン |
| 飛竜の風切骨 | - | クリティカル率上昇 | ワイバーン |
| スティールウイング | - | 与えたダメージの一部をHPに還元して回復 | ライフスティーラー |
| ドレインウイング | - | 与えるダメージに比例して一定確率でHP回復 | アイスデビル |
| アダマンタイト | - | HPが満タンの時、与えるダメージ上昇 聖+30% |
アイアンゴーレム |
| イビルミラー | - | 攻撃した相手を一定確率で沈黙 | ホーリーオーダー |
| 竜のドクロ | - | クリティカル時、ダメージが2倍になり、倒せない場合は自分に反射 | ドラゴンゾンビ |
| 白銀蝿 | - | 攻撃した相手を一定確率で麻痺 闇+20%、石化+80% |
ドラゴンゾンビ |
| クラーケンファング | - | 攻撃した相手を一定確率で凍結 | ランドクラーケン |
| カムシーンスケイル | - | 攻撃ミス時にクリティカル率上昇 | ホワイトドラゴン |
| カースチェック | 4000 | 闇+30%、呪い+100%、 | 行商人(お得意様) |
| フリーズチェック | 3000 | 氷+30%、凍結+100% | ヴィルノア(お得意様) |
| スタンチェック | 1500 | 炎+30%、気絶+100% | ゾルデ(お得意様) |
| パラライチェック | 2500 | 雷+30%、麻痺+100% | 行商人(お得意様) |
| ポイズンチェック | 1500 | 土+30%、毒+100% | ゾルデ(お得意様) |
| コンフューズチェック | 3000 | 聖+30%、混乱+100% | ヴィルノア(お得意様) |
| ストーンチェック | 5000 | 土+30%、石化+100% | クレルモンフェラン(お得意様) |
| サイレスチェック | 5000 | 聖+30%、沈黙+100% | クレルモンフェラン(お得意様) |
| ウィークチェック | 5000 | 闇+30%、衰弱+100% | クレルモンフェラン(お得意様) |
| パワーバングル | - | ATK30%上昇 | 奉竜伝、ユグドラシル(宝箱) |
| マジックバングル | - | MAG+30% | 竜の墓場(宝箱) |
| ヒールリング | 30000 | 一定確率で受けたダメージの半分を回復 聖+15% |
ヴィルノア(お得意様) |
| 巨獣の手羽 | - | 攻撃した相手を一定確率で気絶 | グリフォン |
| 必中の刻印 | - | クリティカル時、ダメージ2倍になり、倒せない場合自分に反射 | カプリコーン |
| 妖精の小箱 | - | 状態異常の時間が半分になる | リザードロード |
| 音叉羽 | - | 攻撃した相手を一定確率で混乱 混乱+70% |
メテオリックスウォーム |
| レイフォース | - | 攻撃時、一定確率で敵のガードを破壊 | ジャイアントクラブ |
| 視玉 | - | AVD20%上昇 | スケルタルアーミー |
| ホーミングスケイル | - | 決め技ダメージ20%上昇 | ギガントドラゴン |
| ホーラスケイル | - | ミスする度にATK上昇 | スカイリザード |
| ブラッディクロス | - | ATK5 攻撃時にHPが5%減少 与えるダメージ上昇 |
マスカリティストーカー |
| 魔眼のピアス | - | HIT50 攻撃回避時、一定確率でカウンター発生 |
バーサーカー |
| ドラゴンリブ | - | ATK10%上昇 HPが減るとステータス上昇 |
ドラゴンゾンビ |
| フェイタルシールド | - | 状態異常(衰弱)になるとクリティカル率、与えるダメージ上昇 | ミメティックフラワー |
| 鋼の蹄鉄 | - | ATK5%上昇、HIT10%上昇 攻撃した相手を一定確率で気絶 |
カプリコーンリーダー |
| 飛燕鱗 | - | ATK3、HIT×2 | ワイルドリザード |
| トリックスターの刻印 | - | 炎-20%、氷-20%、雷-20%、土-20%、聖-20%、闇-20% HP回復効果が味方全員に配分される |
ライフスティーラー |
| 吸血牙 | - | 攻撃時、一定確率でHP回復 | エルダーヴァンパイア |
| ギブリスケイル | - | 通常攻撃がミスになる | ボルトドラゴン |
| ブラッドジュエリー | - | 攻撃をミスするとクリティカル率上昇 | ヴァンパイア |
| 悪魔の右腕 | - | 攻撃した相手を一定確率で毒、混乱、沈黙、凍結、麻痺、石化、気絶のいずれかにする | ロットデーモン |
| 悪魔の左腕 | - | 攻撃した相手を一定確率で即死 | ロットデーモン 丸くてプニツヤな何か |
| 悪魔のひづめ | - | 攻撃した相手を一定確率で沈黙 沈黙+60% |
グレーターデーモン |
| 暗黒の翼 | - | 瀕死時他の仲間にファーストエイド 闇+30%、呪い+100% |
ロードバット |
| メタボライザー | - | 攻撃を受けた際、一定確率でダメージの半分を回復 | ヒドラ |
| シャープシザーの翼 | - | シャープシザー | |
| 空の小箱 | - | 状態異常時、ATK、クリティカル率アップ | リザードマン |
| 火ネズミの毛皮 | - | RST20%上昇 炎+10% |
ファイアバット |
| 湖面の鏡 | - | 石化+50% 攻撃した相手を一定確率で石化 |
マジックミラー |
| しっぽホルダー | - | クリティカル率上昇 | コボルトナイト |
| 黒ずんだうろこ | - | アビスドラゴン | |
| リリィ | - | HP最大値10%上昇 | トキシックフラワー |
| ちいさな花 | - | HP最大値10%上昇 | ヴィルノアの花売りの少女(初期) |
| スズラン | - | HP最大値10%上昇 | ヴィルノアの花売りの少女(Chapter 5以降) |
| グラジオラス | - | HP最大値10%上昇 | ヴィルノアの花売りの少女(Chapter 6以降) |
| ちいさな虫 | - | 与えたダメージの一部をHPに還元して回復 | 犬イベント制覇 |
| クリスタルマスク | - | 攻撃した相手を一定確率で麻痺 | アレクタリス |
| 猫の指輪 | 1 | 攻撃した相手を一定確率で気絶 | ゾルデ(お得意様) |
| 犬の指輪 | 1 | HPが減ると決め技の威力上昇 | クレルモンフェラン(お得意様) |
| 鳥の指輪 | 1 | HIT×2 | 行商人(お得意様) |
| meshの刻印 | - | 攻撃した相手を一定確率で即死 即死+100% |
Emeth |
| 賢者の石の欠片 | - | MAG+100 攻撃した相手を一定確率で転送 |
レザード離脱時レベル40以上 |
| ホムンクルスの種 | - | 炎+20%、氷+20%、雷+20%、土+20%、聖+20%、闇+20% | レザード離脱時レベル45以上 |
| 麗人の玉 | - | 攻撃した相手を一定確率で凍結 石化+50%、MAG10%上昇 |
アレクタリス |
| レナス人形・メタリック | - | ミスする度にATK上昇 攻撃モードを解除すると元に戻る |
フラれストーカー |
| トライエンブレム | - | AVD30%上昇、RDM50%上昇、RST30%上昇 炎+90% |
詩文イベント |
≪TOP ≪アクセサリー - 無色
