≪TOP ≪アクセサリー - 赤
| アクセサリー名 | ルーン | 価格 | 効果 | 入手場所 |
| ソードホーン | 斬撃 | - | ATK3%上昇 | ガンフィッシュ |
| カッティングクロー | 斬撃 | - | ATK3%上昇 | クラリオーネ |
| 壊れた剣 | 斬撃 | - | ATK3%上昇 | バーサーカー |
| 歩行花の剣 | 斬撃 | - | 攻撃時、5%の土属性ダメージ加算 | マンイーター |
| 虫のカギ爪 | 斬撃 | - | 攻撃時、3%の土属性ダメージ加算 | クイーンワスプ |
| 竜の牙 | 穿孔 | - | 聖属性ダメージを3%減少 | ドラゴン |
| 真紅の牙 | 穿孔 | - | 状態異常(毒、混乱、沈黙、凍結、麻痺、石化、気絶)を40%の確率で無効化 | ウィンターウルフ |
| ブレイクラム | 穿孔 | - | 決め技ダメージ5%上昇 | デザートホーン |
| 壊れた弓 | 穿孔 | - | HIT3%上昇 | サテュロス |
| スパイククロー | 穿孔 | - | 状態異常(混乱)を40%の確率で無効化 | ワイルドリザード |
| ドリルラム | 穿孔 | - | 決め技ダメージ5%上昇 | キャッスルカノン |
| ビッグニードル | 穿孔 | - | 決め技ダメージ5%上昇 | クイーンワスプ |
| レッドバレル | 発揮 | - | HIT3%上昇 | ディスガストシェル |
| 真紅の羽根 | 発揮 | - | AVD3%上昇 | フレスベルグ |
| 貝殻の弾丸 | 発揮 | - | HIT3%上昇 | クラーケン |
| オーラフォース | 発揮 | - | MAG3%上昇 | ヴァンパイア |
| 鷹の刻印 | 発揮 | - | HIT3%上昇 | サテュロス |
| グリフォンの爪 | 発揮 | - | RST3%上昇 | グリフォン |
| レッドチェリー | 発揮 | 7000 | HIT3%上昇 | 行商人 |
| 赤い花弁 | 治癒 | - | 状態異常(毒)を40%の確率で無効化 | フェイタルバーミン |
| セイバートゥース | 治癒 | - | 状態異常(麻痺)を40%の確率で無効化 | ディープマン |
| 魔眼の宝珠 | 治癒 | - | 状態異常(混乱)を40%の確率で無効化 | アンクリーンギャザリング |
| 竜蛆 | 治癒 | - | HP最大値3%上昇 | ドラゴンゾンビ |
| 歪んだ角 | 治癒 | - | 状態異常(石化)を40%の確率で無効化 | カプリコーン |
| ルビーのミツバチ | 治癒 | 1000 | HIT3%上昇 | ゾルデ |
| 巨大な奥歯 | 強化 | - | HP最大値5%上昇 | トロルチーフ |
| 黒真珠 | 強化 | - | HP最大値3%上昇 | ジャイアントスネイル |
| バラカ | 強化 | - | HP最大値3%上昇 | ビーストフォート |
| マイトシンボル | 強化 | - | ATK5%上昇 | ホーリーオーダー |
| 堅牢骨 | 強化 | - | 状態異常(衰弱)を40%の確率で無効化 | クレイマン |
| レッドファング | 強化 | - | ATK5%上昇 | レッドドラゴン |
| ポイズンシード | 弱体 | - | 状態異常(毒)を40%の確率で無効化 | トキシックフラワー |
| ガスバレル | 弱体 | - | HIT3%上昇 | ジャイアントスネイル |
| アーマーピアス | 弱体 | - | HIT5%上昇 | ランドクラーケン |
| アサルトミサイル | 弱体 | - | ATK5%上昇 | ビーストフォート |
| 貫通の刻印 | 弱体 | - | HIT5%上昇 | ゴートマン |
| 虹色のうろこ | 反抗 | - | 状態異常(呪い)を40%の確率で無効化 | コズミックビジター |
| スプリントカッパー | 反抗 | - | 雷属性ダメージを3%減少 | アイアンゴーレム |
| 真紅のうろこ | 反抗 | - | RDM3%上昇 | リザードナイト |
| 赤銅の鏡 | 反抗 | 5000 | RST3%上昇 | クレルモンフェラン |
| バンシースケイル | 反抗 | - | RDM3%上昇 | クイーンワスプ |
| アンバーコア | 錬成 | - | 状態異常(毒)を40%の確率で無効化 | ギガントワスプ |
| 銀のコイン | 錬成 | - | 氷属性ダメージを5%の確率で吸収 | コボルトウォーリアー |
| ミスリル鉱 | 錬成 | - | 状態異常(毒、混乱、沈黙、凍結、麻痺、石化、気絶)を40%の確率で無効化 | ビーストフォート |
| ウロボロスシンボル | 錬成 | - | 状態異常(毒、混乱、沈黙、凍結、麻痺、石化、気絶)を40%の確率で無効化 | 奉竜殿(宝箱) |
| ネジ巻き | 創造 | - | 雷属性ダメージを5%の確率で吸収 | メカニ三等兵 |
| トライエンブレムβ | 創造 | - | MAG5%上昇 | イセリア・クイーン |
| 紅蓮のうろこ | 炎 | - | 決め技ダメージ5%上昇 | レッドドラゴン |
| ドラゴンルビー | 炎 | - | HP最大値5%上昇 | レッドドラゴン |
| 緋炎の尖晶石 | 炎 | - | 攻撃時、3%の炎属性ダメージ加算 | マスカリティストーカー |
| ファイアブレスコア | 炎 | - | 炎属性ダメージを3%の確率で吸収 | ヘルバウンド |
| ヒートプレート | 炎 | - | 炎属性ダメージを3%減少 | デザートホーン |
| レッドソウルフレイム | 炎 | - | 炎属性ダメージを3%減少 | ファントムガーディアン |
| 火炎鉱石 | 炎 | - | 炎属性ダメージを3%の確率で吸収 | ヘルバウンド |
| 怨念の塊 | 炎 | - | 状態異常(呪い)を40%の確率で無効化 | ゴースト |
| 麗人の燐光 | 炎 | - | 炎属性ダメージを5%減少 | アレクタリス |
| 赤氷珠 | 氷 | - | 攻撃時、3%の氷属性ダメージ加算 | マスカリティストーカー |
| アイスブレスコア | 氷 | - | MAG3%上昇 | ウィンターウルフ |
| 虚無殻 | 氷 | - | RST5%上昇 | ビーストフォート |
| 真紅の軟骨 | 氷 | - | 状態異常(凍結)を40%の確率で無効化 | クラーケン |
| コアルビー | 氷 | - | MAG3%上昇 | レッドジュエル |
| 錬赤鉱 | 土 | - | 攻撃時、3%の土属性ダメージ加算 | マスカリティストーカー |
| 屍竜骨 | 土 | - | 攻撃時、5%の土属性ダメージ加算 | アビスドラゴン |
| がいこつの杯 | 土 | - | 土属性ダメージを3%減少 | ジャイアントスケルトン |
| 錬赤鉱 | 土 | - | 攻撃時、3%の土属性ダメージ加算 | ワイルドトロル |
| ガスブレスコア | 土 | - | 土属性ダメージを3%の確率で吸収 | ヒドラ |
| インセクトブレイダー | 土 | - | 攻撃時、3%の土属性ダメージ加算 | ギガントワスプ |
| ハームシード | 土 | - | 土属性ダメージを5%の確率で吸収 | ミメティックフラワー |
| 歩行花のツル | 土 | - | 土属性ダメージを3%減少 | ストロビラ |
| 竜赤胆 | 土 | - | 状態異常(毒)を40%の確率で無効化 | ロウアーリザード |
| 歪んだ前歯 | 土 | - | 攻撃時、5%の土属性ダメージ加算 | ワイルドトロル |
| 跳ね馬の銅像 | 土 | 1000 | AVD3%上昇 | ゾルデ |
| 赤雷の珠 | 雷 | - | 攻撃時、3%の雷属性ダメージ加算 | マスカリティストーカー |
| 封雷の尾羽 | 雷 | - | AVD3%上昇 | サンダーホーク |
| エレキブレスコア | 雷 | - | 状態異常(麻痺)を40%の確率で無効化 | エレクトリカルチップ |
| 羅針鱗 | 雷 | - | 雷属性ダメージを5%減少 | ボルトドラゴン |
| 稲妻石 | 雷 | - | 雷属性ダメージを3%の確率で吸収 | スケルタルアーミー |
| 赤銅の聖印 | 聖 | - | 攻撃時、3%の聖属性ダメージ加算 | スペクトラルナイト |
| 虹彩翼 | 聖 | - | RST5%上昇 | ドラゴンゾンビ |
| レッドホーン | 聖 | - | 攻撃時、5%の聖属性ダメージ加算 | 恐竜王 |
| 黒い飛膜 | 闇 | - | 闇属性ダメージを3%減少 | エルダーバット |
| 悪魔のパラボラ | 闇 | - | AVD5%上昇 | ヴァンパイアバット |
| 暗黒のマント | 闇 | - | 闇属性ダメージを3%減少 | シャーマンチーフ |
| シザーハンド | 闇 | - | HIT3%上昇 | シャープシザー |
| 闇の祭器 | 闇 | - | 闇属性ダメージを5%減少 | アスガルド |
≪TOP ≪アクセサリー - 赤
