防具 – 体装備
| 防具名 | RDM | RST | 色 | 価格 | 効果 | 入手場所 |
| クローク | 2 | - | 青 | 200 | - | ディパン |
| アリーシャのローブ | 3 | - | 赤 | - | 炎+30% | アリーシャ初期装備 |
| レザーメイル | 4 | - | 青 | 240 | 雷+20% | ディパン |
| チェインメイル | 6 | - | 青 | 1200 | - | ゾルデなど |
| キュイラス | 9 | - | 青 | 3000 | - | コリアンドル村 |
| シルバークローク | 7 | 2 | 青 | 3500 | - | コリアンドル村 |
| ノーブルクローク | 10 | - | 青 | 4500 | - | ヴィルノア |
| シルバーキュイラス | 10 | - | 青 | 4500 | 雷-20%、土+50% | ヴィルノア(お得意様) |
| クリスタルチェイン | 15 | 5 | 青 | 4000 | AVD+20 麻痺+50% |
ヴィルノア |
| アノイントクローク | 18 | - | 赤 | - | 呪い+50% | トゥルゲン鉱山(宝箱) |
| スプリームガーブ | 25 | 4 | 赤 | 9000 | - | ゾルデ |
| フレイムアーマー | 28 | - | 赤 | - | AVD-10 炎+50%、氷-50%、凍結+100% |
スケルタルアーミー(落) |
| 幻衣ミラージュローブ | 32 | 6 | 緑 | - | AVD+20 雷-20%、土+50%、転送+100% |
クローサス森林遺跡(宝箱) |
| シルバースケイル | 40 | - | 青 | - | 雷-20%、土+50% AVD+10、HIT+10 |
昏き妄執の館(宝箱) |
| 氷衣クリスタルガーブ | 50 | 15 | 緑 | - | 炎-20%、氷+50% | 奉竜殿(宝箱) |
| クラッドメイル | 52 | - | 緑 | - | AVD+10 | キルケ解放アイテム |
| シルバーメイル | 55 | 10 | 赤 | 16000 | 雷-20%、土+20% | クレルモンフェラン |
| エルヴンタフタ | 55 | 10 | 緑 | 25000 | - | ゾルデ(お得意様) |
| アイシクルプレート | 60 | 5 | 赤 | 17000 | - | 行商人(お得意様) |
| 炎衣フレイムミスト | 60 | 20 | 赤 | - | 氷-100%、雷-100%、土-100%、闇-100%、聖-100%、凍結+100% | ユグドラシル(宝箱) |
| ドラゴンアーマー | 62 | - | 緑 | - | - | 奉竜殿(宝箱) |
| フェアリィガーブ | 65 | 30 | 緑 | 50000 | AVD-5 炎+30%、氷+30%、雷+30%、土+30%、闇-30%、聖-30%、衰弱+100% |
ヴィルノア(お得意様) |
| ヴァローアーマー | 65 | - | 緑 | 50000 | 混乱+50% | 行商人(ディパン以降) |
| フルプレート | 70 | - | 赤 | - | AVD-20 雷-20%、石化+30% |
アース神族(救護班)(落) |
| 神衣フェニックスガーブ | 80 | - | 青 | - | 炎+50%、氷-20% | アース神族(落) |
| ヴァリアントアーマー | 85 | - | 緑 | - | 衰弱+50% | ユグドラシル(宝箱) |
| ミスリルプレート | 90 | 40 | 緑 | - | 炎+20%、氷+20%、雷+20%、土+20%、聖+50% | アーリィ初期装備 |
| 聖衣ブリタニアガーブ | 90 | 40 | 緑 | - | 闇-20%、聖+50% | レザード・ヴァレスの塔(宝箱) |
| シルバープレート | 100 | 20 | 緑 | - | 雷-20%、土+20 | ヴァルハラ宮殿(宝箱) |
| 鏡鎧リフレックス | 120 | 30 | 緑 | - | 闇-20%、聖+50% | レナス初期装備 |
| 聖衣シルフレッド | 160 | 80 | 緑 | - | AVD+100 | セラフィックゲート第2層(宝箱) |
| 闇の法衣 | 200 | 100 | 緑 | - | AVD+50 雷+50%、聖+50% |
ユグドラシル |
| 聖鎧アレフストレイン | 200 | 40 | 緑 | - | 闇-50%、聖+20% | セラフィックゲート第2層(宝箱) |
| アルヴィトの光鎧 | 200 | 80 | 緑 | - | - | ヴァルキリー初期装備 |
| 覇王の鎧 | 280 | 50 | 緑 | 800000 | ATK+100、MAG+100、HIT+50、AVD+50 | クレルモンフェラン(お得意様) |
| 縫衣フローレンスガーブ | 350 | 150 | 緑 | - | AVD+50 | セラフィックゲート第4層(宝箱) |
| 后衣エターナルシャイン | 450 | 200 | 緑 | - | AVD+100 | フレイ初期装備 |
| 煌鎧インフィネイトアドマイア | 500 | 100 | 緑 | - | - | セラフィックゲート第3層(宝箱) バハムート(落) |