防具 – 頭装備
| 防具名 | RDM | RST | 色 | 価格 | 効果 | 入手場所 |
| サレット | 1 | - | 青 | 160 | - | ゾルデ |
| シルバーサレット | 2 | 2 | 青 | 1000 | - | ディパン |
| メタルクラウン | 3 | - | 青 | 2500 | MAG+3 | 行商人 |
| オリーブクラウン | 4 | - | 青 | - | MAG+8 呪い+50% |
行商人(カルスタッド以降) |
| アイアンヘルム | 5 | - | 青 | 4500 | - | ヴィルノア |
| アノイントクラウン | 6 | - | 赤 | 5500 | MAG+10 | ゾルデ |
| マジシャンハット | 8 | - | 赤 | - | MAG+12 | コボルトキング(落) |
| デュエルヘルム | 8 | - | 赤 | - | - | 行商人(カルスタッド以降) |
| クリスタルヘルム | 10 | 5 | 青 | 8000 | - | ヴィルノア(お得意様) |
| フィラクトヘルム | 10 | 25 | 赤 | 9000 | クレルモンフェラン(お得意様) | |
| シルバーヘルム | 12 | 5 | 赤 | - | 闇-10% | クローサス森林遺跡(宝箱) |
| 聖皇后のティアラ | 15 | - | 赤 | 5000 | 聖+50%、衰弱+10% | ヴィルノア(お得意様) |
| ヴァローヘルム | 15 | - | 赤 | 35000 | 闇-20% | 行商人(ディパン以降) |
| ルーンクラウン | 15 | - | 緑 | 25000 | MAG+20 沈黙+30% |
行商人(お得意様) |
| エンプレスコロネット | 10 | - | 赤 | - | MAG+15 | アーリィ(落) |
| ゴーレムヘッド | 18 | - | 赤 | - | HIT-20 | アイアンゴーレム(落) |
| ヴァリアントヘルム | 20 | - | 緑 | - | - | ブラムス、アーリィ初期装備 |
| ルーンヘルム | 30 | - | 緑 | 800000 | MAG+30 沈黙+30% |
ヴィルノア(お得意様) |
| スプリームクラウン | 40 | 20 | 青 | - | - | レザード・ヴァレスの塔(宝箱) |
| ミスリルクラウン | 40 | - | 緑 | - | MAG+80 | セラフィックゲート第4層(宝箱) |
| ミスリルヘルム | 50 | - | 緑 | - | セラフィックゲート第2層(宝箱) | |
| エーテルクラウン | 80 | - | 緑 | - | MAG+120 | セラフィックゲート第2層(宝箱) |
| エーテルヘルム | 100 | - | 緑 | - | - | フレイ初期装備 |