消費アイテム
| アイテム名 | 価格 | 効果 | 入手 |
| 戦士の秘薬 | 150 | 味方単体のHP300回復 | 各ショップ |
| 薬士の秘薬 | 800 | 味方単体のHP1500回復 | 各ショップ |
| 魔女の秘薬 | 5000 | 味方単体のHP5000回復 | アスガルド(お得意様) アース神族(警護兵)(落) |
| 賢者の秘薬 | - | 味方単体のHP全回復 | ヴァルハラ宮殿(宝箱) |
| 小人の霊薬 | 800 | 味方全体のHP300回復 | 各ショップ |
| 妖精の霊薬 | 3600 | 味方全体のHP1500回復 | 各ショップ |
| 精霊の霊薬 | 40000 | 味方全体のHP5000回復 | ゾルデ(お得意様) アスガルド(お得意様) |
| 女神の霊薬 | - | 味方全体のHP全回復 | セラフィックゲート(宝箱) |
| ユニオンプラム | 800 | 戦闘不能回復 | 各ショップ |
| エリクサー | 800 | 状態異常(毒、混乱、沈黙、凍結、麻痺、石化、気絶)を回復 | アスガルド(お得意様) |
| プライムエリクサー | 10000 | 状態異常(毒、混乱、沈黙、凍結、麻痺、石化、気絶)を回復し、HPを50%回復 | アスガルド(お得意様) |
| ノーブルエリクサー | - | 状態異常(毒、混乱、沈黙、凍結、麻痺、石化、気絶)を回復し、HPを50%回復 | ユグドラシル(宝箱) |
| 聖水 | 150 | 状態異常(呪い)を回復 | 各ショップ |
| 聖杯 | 20000 | 状態異常(呪い)を回復(何度でも使用可能) | ゾルデ(お得意様) |
| やわらかな石 | - | 状態異常(衰弱)を回復(何度でも使用可能) | 奉竜殿(宝箱) ゾルデ(お得意様) |
| 星読みの石版 | 20000 | 味方全体の状態異常(転送)を回復(何度でも使用可能) | ゾルデ(お得意様) |
| 幻視の珠 | 10000 | 敵の能力及び弱点を調べることができる(何度でも使用可能) | ゾルデ(お得意様) |
| 死灰 | - | 死を与えると言われるが、煎じれば解毒薬になる バトル中は使用不可 |
- |
| 金銀花の露 | 80 | 状態異常(毒)を回復 | 各ショップ |
| 秩序の原理 | 80 | 状態異常(混乱)を回復 | 各ショップ |
| プラギの詩篇 | 150 | 状態異常(沈黙)を回復 | 各ショップ |
| 雪解け水 | 80 | 状態異常(凍結)を回復 | 各ショップ |
| 真珠草 | 80 | 状態異常(麻痺)を回復 | 各ショップ |
| コカトリスの卵 | 150 | 状態異常(石化)を回復 | 各ショップ |
| イズンの林檎 | 150 | 状態異常(衰弱)を回復 | 各ショップ |
| 方位石 | 200 | 味方全体の状態異常(転送)を回復 | 各ショップ |
| 耐炎の護符 | 1200 | 一定時間、炎属性耐性を上昇 | ヴィルノアなど |
| 防寒の護符 | 1200 | 一定時間、氷属性耐性を上昇 | クレルモンフェランなど |
| 砕土の護符 | 1200 | 一定時間、土属性耐性を上昇 | クレルモンフェランなど |
| 避雷の護符 | 1200 | 一定時間、雷属性耐性を上昇 | クレルモンフェランなど |
| 無欠の護符 | 5000 | 全ての攻撃から一度だけ守る | アスガルド(お得意様 |
| 耐炎のタリスマン | - | 一定時間、味方全体の炎属性に対する耐性を上昇 | アース神族(警護兵)(落) |
| 防寒のタリスマン | - | 一定時間、味方全体の氷属性に対する耐性を上昇 | ヴァルハラ宮殿(宝箱) |
| 砕土のタリスマン | - | 一定時間、味方全体の土属性に対する耐性を上昇 | ヴァルハラ宮殿(宝箱) |
| 避雷のタリスマン | - | 一定時間、味方全体の雷属性に対する耐性を上昇 | ヴァルハラ宮殿(宝箱) |
| 無欠のタリスマン | - | 味方全体を全ての攻撃から一度だけ守る | ヴァルハラ宮殿(宝箱) |
| リキュールポーション | - | 全ての攻撃から味方全体を一度だけ守る | 行商人など |
| チャージブレイク | - | 味方全体のHPと引き換えにAPを回復 | 行商人など |
| マイトポーション | - | 一定時間、ATK上昇 | 行商人など |
| スペルポーション | - | 一定時間、MAG上昇 | 行商人など |
| オーバードライブ | - | 一定時間、APの消費量が20%減少 | 行商人など |
| ダブルサーチ | - | 獲得経験値とOTHが2倍 | 行商人など |
| スペクタクルズ | 150 | 敵の能力及び弱点を調べることができる | 各ショップ |
| 神速の書 | - | バトルから逃走する | ユグドラシル(宝箱) |
| フレアクリスタル | 3500 | 炎属性の範囲攻撃を行う | アスガルド |
| アイスクリスタル | 3500 | 氷属性の範囲攻撃を行う | アスガルド |
| サンダークリスタル | 3500 | 雷属性の範囲攻撃を行う | アスガルド |
| アースクリスタル | 3500 | 土属性の範囲攻撃を行う | アスガルド |
| ホーリィクリスタル | 6000 | 聖属性の範囲攻撃を行う | ゾルデ(お得意様) |
| シャドウクリスタル | 6000 | 闇属性の範囲攻撃を行う | 行商人(お得意様) |
| プリズムクリスタル | 敵の部位をランダムで攻撃 | - | |
| フレアジェム | 2000 | 炎属性の攻撃を行う | クレルモンフェランなど |
| アイスジェム | 2000 | 氷属性の攻撃を行う 一定確率で相手を状態以上(凍結)にする |
クレルモンフェランなど |
| サンダージェム | 2000 | 雷属性の攻撃を行う 一定確率で相手を状態以上(麻痺)にする |
クレルモンフェランなど |
| アースジェム | 2000 | 土属性の攻撃を行う 一定確率で相手を状態以上(毒)にする |
クレルモンフェランなど |
| ホーリィジェム | 2000 | 聖属性の攻撃を行う 一定確率で相手を状態以上(沈黙)にする |
クレルモンフェランなど |
| シャドウジェム | 2000 | 闇属性の攻撃を行う 一定確率で相手を状態以上(混乱)にする |
クレルモンフェランなど |
| プリズムジェム | 4000 | 敵の部位をランダムで攻撃 | クレルモンフェランなど |
| 混乱の書 | - | 一定確率で敵を状態以上(混乱)にする | 奉竜殿(宝箱) |
| 錬金術の書 | - | 範囲内の敵を魔晶石にする | ユグドラシル(宝箱) ヴァルハラ宮殿(宝箱) |
| 識者の経験 | - | 経験値300000上昇 | 解放アイテム ヴァルハラ宮殿(宝箱) |
| 緋炎石 | - | ATK20上昇 | エインフェリア解放時など |
| 蒼炎石 | - | INT、CON20上昇 | エインフェリア解放時など |
| 翠炎石 | - | MAG20上昇 | エインフェリア解放時など |
| 剣士の知識 | - | STR+5 | 解放アイテムなど |
| 盗賊の知識 | - | AGL+5 | 解放アイテムなど |
| 弓闘士の知識 | - | DEX+5 | 解放アイテムなど |
| 重戦士の知識 | - | STRが5上昇 | 解放アイテムなど |
| 魔術師の知識 | - | INTが5上昇 | 解放アイテムなど |
| 金の卵 | 50000 | STR、INT、DEX、AGLがランダムで1~10上昇 | ゾルデ(お得意様) |