パーツ – キャロル
パーツ名 | 効果 | 入手 |
ミニマムミサイル | 攻撃:6/魔力:5/DP:15/命中:2/装填数:4 | 初期装備 |
キャンディロケット | 攻撃:8/魔力:7/DP:17/命中:12/装填数:4 | 初期装備 |
ブラッシングボム | 攻撃:10/魔力:9/DP:20/命中:9/装填数:8 | キラーマンティス(盗) |
スマッシュミサイル | 攻撃:12/魔力:11/DP:32/命中:10/装填数:5 | アックスゴブ(盗) |
ミントロケット | 攻撃:14/魔力:23/DP:35/命中:13/装填数:5 | ハニースデイ |
ECM09型ポッド | 攻撃:18/魔力:47/DP:47/命中:18/装填数:8 | トゥエールピット |
スカッドランチャー | 攻撃:20/魔力:59/DP:50/命中:19/装填数:12 | ハウムード |
ショコラロケット | 攻撃:22/魔力:61/DP:52/命中:30/装填数:8 | エルヴィス(盗) |
ライトニング・ボム | 攻撃:24/魔力:74/DP:60/命中:25/装填数:15 | パズルボックス |
ネオエクスプロージョン | 攻撃:24/魔力:82/DP:72/命中:25/装填数:15 | ブラックマーケット |
アカ&アオ | 攻撃:25/魔力:129/DP:63/命中:24/装填数:12 防御-47/反応+32 |
クライヴイベント |
EXミサイルマイト | 攻撃:32/魔力:98/DP:72/命中:25/装填数:15 | パズルボックス全クリア |