パズルボックス
| NO. | 場所 | 報酬 | ||
| 01 | X:74615 | Y:48955 | メシス北 | ラッキーカード×5 |
| 02 | X:28233 | Y:43562 | トゥエールピット北 | ギャラコロガシ×5 |
| 03 | X:33349 | Y:51630 | 拓き踏み込みし路(南)横の坂を下った先 | ミラクルベリー×5 |
| 04 | X:93613 | Y:34137 | ハニースデイ南東 | ホーリーベリー×3 |
| 05 | X:19950 | Y:20800 | カポブロンコ南のセーブポイント付近 | フルリヴァイブ×5 |
| 06 | X:39377 | Y:89218 | 排斥されし隔壁東のポーションベリーの木の上 | アンブロシア×3 |
| 07 | X:61832 | Y:65168 | 虚ろなる幻燈機南西のオブジェクト付近 | グレートアップル×3 |
| 08 | X:15465 | Y:41392 | 廃れ捨てられし路(南)南西 | ドラゴンフォシル×3 |
| 09 | X:83247 | Y:14530 | ハニースデイと毀された祭壇の真南 ヤシの木が2本あるところ(海岸ではない) |
カエルバッジ |
| 10 | X:87275 | Y:65227 | 繋ぎ紡がれし路(北)北東のセーブポイント付近 | サカナバッジ |
| 11 | X:67402 | Y:9286 | ABYSS付近(ABYSSのある大陸ではない) | ヒヨコバッジ |
| 12 | X:21960 | Y:10398 | 夢の遺址南東の海岸 | エルダーレコード |
| 13 | X:64687 | Y:26284 | ポンポコ山の南西の入り組んだところの 氷をアースガルズで壊した先 |
ミストクローク |
| 14 | X:97048 | Y:70391 | ライラベル南西の先にあるマップの星の部分 アースガルズで岩を壊す |
エレクトラリアクト |
| 15 | X:12870 | Y:60811 | 改造実験塔sect:F北東 | オーバードライヴ |
| 16 | X:46178 | Y:87421 | オルサイオスすぐ北の岩をアースガルズで壊した先 | スライドスーツ |
| 17 | X:6007 | Y:25923 | COCYTUS西のセーブポイント付近 | ワンダーブースター |
| 18 | X:12911 | Y:84582 | INFERNO南東 | ライトニング・ボム |
| 19 | X:94980 | Y:76872 | TARTARUS南東 | エイシェンドブレード |
| 20 | X:81247 | Y:68847 | 閉ざし隔たれし路がある砂漠のゴーレムの手が出ている所でテレポートオーブを使う テレポートミスなので、事前にリルカと交換しておく |
ラッキーバード |